Jour | Cheval | Note | Arrivée | Gagnant | Placé | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|
30/12 | R2 401.Avirco Sourniac | 2 | - | 1.10 | steeple | |
23/11 | R1 205.Alex de Larredya | 1 | 1.50 | 1.10 | steeple | |
9/11 | R1 705.Badoudal | 3 | - | 1.50 | steeple | |
26/10 | R2 601.Aristo des Mottes | 2 | - | 1.10 | steeple | |
30/9 | R1 605.Storminator | 2 | - | 1.30 | steeple | |
1/5 | R4 502.Allen Voran | 1 | 1.50 | 1.10 | steeple | |
1/4 | R1 504.My Maj | 1 | 3.00 | 1.70 | steeple | |
6/2 | R4 304.Monpilou | 1 | 1.70 | 1.20 | steeple | |
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé)