Jour | Cheval | Note | Arrivée | Gagnant | Placé | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|
18/12 | R2 208.Royal Sun | 1 | 1.70 | 1.10 | plat | |
16/12 | R3 501.Lady Prétoria | 2 | - | 1.30 | plat | |
18/11 | R1 704.Casar | 4 | - | - | plat | |
13/11 | R2 609.A Soldier's Life | 6 | - | - | plat | |
8/11 | R2 701.The Artista | 1 | 2.80 | 1.50 | plat | |
7/11 | R1 202.Balsamine | 1 | 1.90 | 1.20 | plat | |
28/10 | R1 402.Laseen | 2 | - | 1.20 | plat | |
23/10 | R2 807.Sulle Orme | - | - | - | plat | |
18/10 | R3 709.Runaway | 1 | 2.20 | 1.30 | plat | |
11/10 | R3 203.Falco Junior | 3 | - | 1.50 | plat | |
8/10 | R1 802.Beramana | 4 | - | - | plat | |
5/10 | R1 302.The Wow Signal | - | - | - | plat | |
2/10 | R1 402.El Valle | 2 | - | 1.50 | plat | |
25/9 | R2 507.Insolite | - | - | - | plat | |
24/9 | R3 501.War Dispatch | 1 | 1.60 | 1.10 | plat | |
14/9 | R7 606.Leading Light | 2 | - | 1.10 | plat | |
10/9 | R1 407.Madame Cécile | 1 | 2.00 | 1.20 | plat | |
7/9 | R1 507.Noozhoh Canarias | - | - | - | plat | |
5/9 | R3 406.Jiayugan | 1 | 2.20 | 1.30 | plat | |
4/9 | R1 205.Zhiyi | 1 | 2.50 | 1.20 | plat | |
31/8 | R1 802.High Star | 1 | 3.00 | 1.60 | plat | |
20/8 | R2 202.Red Tornado | 1 | 2.30 | 1.30 | plat | |
15/8 | R1 501.Prince Gibraltar | 3 | - | 1.10 | plat | |
30/7 | R4 401.Song of Victory | 5 | - | - | plat | |
27/7 | R6 705.Noble Mission | 2 | - | 1.10 | plat | |
25/7 | R2 206.Vonny d'Hérodière | 2 | - | 1.30 | plat | |
24/7 | R1 104.Santo Spirito | 4 | - | - | plat | |
20/7 | R3 201.Ziriyan | 1 | 1.50 | 1.10 | plat | |
18/7 | R2 407.Farmah | 1 | 2.10 | 1.20 | plat | |
17/7 | R1 605.Cockney Bob | 5 | - | - | plat | |
13/7 | R1 603.Prince Gibraltar | 2 | - | 1.10 | plat | |
3/7 | R2 601.Circumvent | - | - | - | plat | |
2/7 | R2 607.Chalnetta | 4 | - | - | plat | |
21/6 | R3 408.Stellar Path | 2 | - | 1.10 | plat | |
6/6 | R1 403.Dolniya | 1 | 1.70 | 1.30 | plat | |
5/6 | R3 805.Vaunoise | 1 | 2.20 | 1.10 | plat | |
1/6 | R1 401.Véda | 7 | - | - | plat | |
14/5 | R2 503.Zaidiyn | 3 | - | 1.50 | plat | |
11/5 | R1 510.Karakontie | 1 | 2.10 | 1.20 | plat | |
6/5 | R1 606.Mandalaya | 3 | - | 1.60 | plat | |
30/4 | R1 201.Behest | 1 | 1.60 | 1.10 | plat | |
25/4 | R1 305.Dupontal | 7 | - | - | plat | |
24/4 | R1 601.Jally | 1 | 2.50 | 1.40 | plat | |
8/4 | R2 302.Los Cristianos | 2 | - | 1.10 | plat | |
6/4 | R1 801.Sindara | 5 | - | - | plat | |
25/3 | R1 702.Libido | 3 | - | 1.20 | plat | |
19/3 | R3 605.Dourada | 2 | - | 1.10 | plat | |
6/3 | R1 607.Validor | 1 | 2.70 | 1.40 | plat | |
28/2 | R1 201.Bling | 1 | 1.70 | 1.10 | plat | |
25/2 | R3 104.Il Presentuoso | 1 | 2.60 | 1.60 | plat | |
22/2 | R2 402.Ketchikan | 7 | - | - | plat | |
15/2 | R1 501.Magiq Rio | 5 | - | - | plat | |
28/1 | R2 604.Sirio | 1 | 2.50 | 1.60 | plat | |
24/1 | R1 604.Wight Is Wight | 1 | 1.90 | 1.20 | plat | |
23/1 | R2 401.Ketchikan | 2 | - | 1.20 | plat | |
22/1 | R2 301.Roatan | - | - | - | plat | |
18/1 | R2 204.Arizona Run | 1 | 2.20 | 1.20 | plat | |
17/1 | R1 402.Muhtaker | - | - | - | plat | |
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé)