Jour | Cheval | Arrivée | Gagnant | Placé | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 décembre | R3 308.Usuel | 3 | - | 1.50 | ||
29 décembre | R1 507.Triton de Corbery | 4 | - | - | ||
28 décembre | R1 315.Rubis Dairpet | 5 | - | - | ||
27 décembre | R2 107.Wight Is Wight | 3 | - | 1.20 | ||
26 décembre | R2 718.Rapid Tilly | 5 | - | - | ||
25 décembre | R3 303.Danseur Vivant | 1 | 2.60 | 1.80 | ||
24 décembre | R2 812.Twist Lie | 2 | - | 1.30 | ||
22 décembre | R1 310.Vision Intense | Disq. | - | - | ||
21 décembre | R1 304.Brindille de Mai | 6 | - | - | ||
20 décembre | R5 402.Your Love Lois | 1 | 1.60 | 1.40 | ||
19 décembre | R3 615.Touta Bocain | - | - | - | ||
18 décembre | R5 105.Vitorino Mar | 3 | - | 1.30 | ||
17 décembre | R2 903.Sérythrée | Disq. | - | - | ||
15 décembre | R1 108.Un Rêve d'Oo | 2 | - | 1.30 | ||
14 décembre | R1 604.Beckman | 1 | 1.80 | 1.30 | ||
13 décembre | R3 703.Pokersly | 1 | 2.20 | 1.40 | ||
12 décembre | R1 505.Venise Girl | Disq. | - | - | ||
11 décembre | R1 814.Aufor de Mire | 1 | 2.30 | 1.80 | ||
10 décembre | R4 510.Voriane de Guez | 1 | 2.10 | 1.10 | ||
8 décembre | R1 303.Viking de Val | 6 | - | - | ||
7 décembre | R1 105.Ulagarasan | 2 | - | 1.60 | ||
6 décembre | R3 213.Tiva de la Frette | 4 | - | - | ||
5 décembre | R1 307.Airport | 1 | 2.70 | 1.30 | ||
4 décembre | R1 208.Very Nice Girl | 1 | 1.60 | 1.10 | ||
3 décembre | R1 703.Thoury le King | 1 | 3.40 | 1.60 | ||
1 décembre | R3 513.Théo Crown | 1 | 1.90 | 1.40 | ||
30 novembre | R2 504.Million | 1 | 2.30 | 1.30 | ||
29 novembre | R7 204.Capitole | Disq. | - | - | ||
28 novembre | R1 705.Valentinoise Gédé | Disq. | - | - | ||
28 novembre | R1 102.New Line | 1 | 2.30 | 1.50 | ||
27 novembre | R3 301.As de Brévol | 1 | 1.70 | 1.30 | ||
26 novembre | R4 601.Onyx d'Em | 1 | 1.50 | 1.10 | ||
24 novembre | R3 905.Samouraï Purple | 1 | 1.90 | 1.50 | ||
23 novembre | R1 306.Beckman | 1 | 1.60 | 1.40 | ||
21 novembre | R2 705.Véloce de Banney | 1 | 2.50 | 1.50 | ||
20 novembre | R1 607.Rastèle du Voulgis | 1 | 2.50 | 1.20 | ||
19 novembre | R4 709.Brindille de Mai | 1 | 1.40 | 1.20 | ||
17 novembre | R2 611.Da Capo | 1 | 1.60 | 1.10 | ||
16 novembre | R1 812.Ugo on Wood | 1 | 2.00 | 1.60 | ||
15 novembre | R6 605.Onyx d'Em | 1 | 1.50 | 1.20 | ||
14 novembre | R1 610.Toscane de Bruyère | Disq. | - | - | ||
13 novembre | R3 613.Viking de Val | 1 | 1.80 | 1.10 | ||
12 novembre | R1 401.Dupontal | 2 | - | 1.10 | ||
10 novembre | R2 210.Vittel de Brévol | 1 | 1.90 | 1.30 | ||
9 novembre | R2 404.Nulera | 5 | - | - | ||
8 novembre | R7 209.Conway Fortuna | 1 | 1.90 | 1.70 | ||
7 novembre | R2 601.Gardine Love | 4 | - | - | ||
6 novembre | R1 414.Tolima | 1 | 1.80 | 1.60 | ||
5 novembre | R4 605.Beaujolais | 1 | 2.40 | 1.40 | ||
3 novembre | R1 401.Storm of Saintly | Tombé | - | - | ||
2 novembre | R3 706.Rollex Borget | 2 | - | 1.30 | ||
1 novembre | R3 703.Véloce du Banney | 2 | - | 1.40 | ||
31 octobre | R4 608.Camino EV | 2 | - | 1.40 | ||
30 octobre | R1 403.Sofia de Vandel | Disq. | - | - | ||
29 octobre | R1 401.Galvaun | 5 | - | - | ||
27 octobre | R1 703.Galinéa | 7 | - | - | ||
26 octobre | R4 312.Scarlet Turgot | 3 | - | 1.40 | ||
25 octobre | R5 706.Your Love Lois | 1 | 1.60 | 1.20 | ||
24 octobre | R1 808.Une Destiné | 1 | 2.10 | 1.50 | ||
23 octobre | R1 502.Spiritjim | 1 | 2.50 | 1.50 | ||
22 octobre | R4 608.Tamia Cayennaise | 1 | 3.10 | 1.80 | ||
20 octobre | R3 407.Una Latina | 1 | 2.80 | 1.60 | ||
19 octobre | R1 305.Eaux Fortes | 2 | - | 1.10 | ||
18 octobre | R4 608.Vincitore Ermitage | Disq. | - | - | ||
17 octobre | R2 704.Saphir de Fillé | 1 | 1.90 | 1.40 | ||
16 octobre | R1 802.Sandman Sand | 1 | 2.50 | 1.70 | ||
15 octobre | R4 605.Onyx d'Em | 1 | 1.60 | 1.20 | ||
13 octobre | R1 606.Ceasar's Palace | 1 | 2.00 | 1.50 | ||
12 octobre | R1 302.Onirique | 4 | - | - | ||
11 octobre | R4 103.Polarsturm | 2 | - | 1.10 | ||
10 octobre | R4 113.Astor du Quenne | 1 | 2.30 | 1.50 | ||
9 octobre | R1 805.Tara River | 1 | 2.00 | 1.60 | ||
8 octobre | R3 603.Véracity | 2 | - | 1.80 | ||
6 octobre | R1 710.Moonlight Cloud | 1 | 1.80 | 1.10 | ||
5 octobre | R1 701.Stephill | 6 | - | - | ||
4 octobre | R3 112.Quel Homme | 5 | - | - | ||
3 octobre | R1 602.Si Tu Viens | 1 | 1.70 | 1.30 | ||
2 octobre | R4 604.Ferro Sensation | 1 | 1.60 | 1.20 | ||
1 octobre | R1 602.Pythagore | 2 | - | 1.50 | ||
29 septembre | R1 606.Brad de veluwe | 2 | - | 1.30 | ||
28 septembre | R1 509.Vladimir Ex Vladimir Hall | 4 | - | - | ||
27 septembre | R4 608.Vermeer Jarzeen | 2 | - | 1.50 | ||
26 septembre | R1 511.Slope | 6 | - | - | ||
25 septembre | R1 803.Rastele du Voulgis | 2 | - | 1.30 | ||
24 septembre | R2 404.Relizane | R2 | 1.40 | 1.10 | ||
22 septembre | R1 211.Viking de Val | 2 | - | 1.30 | ||
21 septembre | R1 401.Star Prince | 6 | - | - | ||
20 septembre | R1 602.Fair Boss | 3 | - | 1.20 | ||
19 septembre | R1 303.Small Phénio | 5 | - | - | ||
18 septembre | R1 212.Septième Ciel | 2 | - | 1.20 | ||
17 septembre | R1 302.Aventure Love | 3 | - | 1.50 | ||
15 septembre | R1 702.Olympic Glory | 2 | - | 1.20 | ||
14 septembre | R1 905.All Feeling | 1 | 1.60 | 1.30 | ||
13 septembre | R3 403.Ultima de Carsi | 1 | 1.60 | 1.40 | ||
12 septembre | R4 807.Sergey | 1 | 1.60 | 1.10 | ||
11 septembre | R2 307.Nene'Degli Ulivi | 1 | 1.70 | 1.10 | ||
10 septembre | R2 706.Rusty de Vive | Disq. | - | - | ||
8 septembre | R7 608.Renato Alstare | 2 | - | 1.80 | ||
7 septembre | R1 207.Robert Bi | 4 | - | - | ||
6 septembre | R4 309.Valois de Busset | 3 | - | 1.30 | ||
5 septembre | R2 309.Voss Ringeat | 7 | - | - | ||
4 septembre | R1 208.Amazone Turgot | 1 | 1.90 | 1.40 | ||
3 septembre | R3 301.Louvigny | 4 | - | - | ||
1 septembre | R1 208.Conquête | 2 | - | 1.10 | ||
30 août | R4 705.Sirvenus | 1 | 1.60 | 1.10 | ||
28 août | R2 512.Small Phenio | 6 | - | - | ||
27 août | R1 506.Lastuce | 1 | 2.50 | 1.30 | ||
25 août | R3 805.Ulster des Baux | 2 | - | 1.20 | ||
24 août | R3 602.Saphir de Fille | 1 | 1.50 | 1.10 | ||
23 août | R4 410.Téquila Berry | 1 | 1.80 | 1.30 | ||
21 août | R3 607.Uppercut du Gui | 6 | - | - | ||
20 août | R3 611.Quirof des Picanes | 1 | 1.80 | 1.20 | ||
18 août | R3 110.Strupix | Disq. | - | - | ||
17 août | R2 312.Astor du Quenne | 1 | 1.80 | 1.10 | ||
16 août | R4 409.Venezia d'Em | 5 | - | - | ||
15 août | R2 206.Ypsilon Boko | 2 | - | 1.20 | ||
14 août | R1 604.Saphir de Fille | 1 | 3.20 | 1.60 | ||
13 août | R3 706.Vouchka de l'Isop | 1 | 1.70 | 1.30 | ||
11 août | R3 307.Voeu Majyc | 1 | 2.10 | 1.30 | ||
10 août | R2 706.Utara de Morchie | 2 | - | 1.50 | ||
9 août | R5 216.Cyclon Ter Bremtc | 2 | - | 1.60 | ||
8 août | R1 510.Ursule du Bouffey | Disq. | - | - | ||
7 août | R5 611.Skywalker | 1 | 2.10 | 1.40 | ||
6 août | R4 402.Opera House | 1 | 1.70 | 1.30 | ||
4 août | R2 707.Uriano d'Hameline | 1 | 1.60 | 1.30 | ||
3 août | R3 404.Univers de Pan | 1 | 1.70 | 1.20 | ||
2 août | R1 806.Ephémère | 3 | - | 1.20 | ||
1 août | R2 605.Rapide Tilly | 1 | 1.80 | 1.30 | ||
31 juillet | R2 204.Ypsilon Boko | 1 | 1.60 | 1.20 | ||
30 juillet | R4 407.Atilano | 2 | - | 1.20 | ||
28 juillet | R2 409.Truman Dairpet | Disq. | - | - | ||
27 juillet | R1 601.Princess Grif | 1 | 2.80 | 1.60 | ||
26 juillet | R4 512.Véloce d'Occagne | Disq. | - | - | ||
25 juillet | R2 308.Valdice de Mars | 1 | 2.60 | 1.30 | ||
24 juillet | R2 502.Blue Saphire | 4 | - | - | ||
23 juillet | R4 105.Un Géant d'Amour | 1 | 1.60 | 1.20 | ||
21 juillet | R6 406.Urkan des Landiers | 4 | - | - | ||
20 juillet | R1 301.Noir Desir | 1 | 1.80 | 1.20 | ||
19 juillet | R4 609.Titan Venesi | Disq. | - | - | ||
18 juillet | R1 705.Lady Prétoria | 2 | - | 1.40 | ||
17 juillet | R1 915.Tonerre de l'Inam | 1 | 2.30 | 1.30 | ||
16 juillet | R3 104.Very Famous | 1 | 1.60 | 1.40 | ||
14 juillet | R2 408.Strupix | 2 | - | 1.10 | ||
13 juillet | R1 408.Univers de Pan | 1 | 1.80 | 1.10 | ||
12 juillet | R1 401.Belhambar | 2 | - | 1.10 | ||
11 juillet | R1 204.Siesta Time | 3 | - | 1.30 | ||
10 juillet | R1 807.A Quel Aime | 6 | - | - | ||
9 juillet | R3 408.Queen Mum | 1 | 2.30 | 1.40 | ||
7 juillet | R3 801.Rastele du Voulgis | 1 | 1.50 | 1.30 | ||
6 juillet | R1 710.Valdice de Mars | 2 | - | 1.60 | ||
5 juillet | R3 406.Strupix | 1 | 2.20 | 1.70 | ||
4 juillet | R1 112.Very Nice Marceaux | 1 | 2.10 | 1.50 | ||
3 juillet | R3 709.Voeu Majyc | 1 | 1.90 | 1.40 | ||
2 juillet | R4 612.Vasco de Vandel | 6 | - | - | ||
30 juin | R1 5O2.Style Vendôme | 4 | - | - | ||
29 juin | R1 706.Saphir de Fille | 1 | 3.90 | 1.90 | ||
28 juin | R1 501.Une du Martza | Disq. | - | - | ||
27 juin | R4 305.Quoumba de Guez | 5 | - | - | ||
26 juin | R1 501.Open Eagle | - | - | - | ||
25 juin | R4 404.Autre Nuage | 1 | 1.90 | 1.40 | ||
23 juin | R3 212.Valentino du Caux | Disq. | - | - | ||
22 juin | R1 405.Rêve de Beylev | 2 | - | 1.10 | ||
21 juin | R2 507.Don Thomas | 2 | - | 1.20 | ||
20 juin | R2 509.Ufana Nonantaise | 1 | 1.80 | 1.40 | ||
19 juin | R3 104.Strupix | 1 | 2.00 | 1.60 | ||
18 juin | R4 304.Agora | 1 | 1.60 | 1.10 | ||
16 juin | R3 806.Septième Ciel | 3 | - | 1.20 | ||
15 juin | R1 813.Vision Intense 1DAI (Ecurie) | 1 | 1.50 | 0 | ||
14 juin | R4 515.Urfina Heulinoise | 2 | - | 1.70 | ||
13 juin | R4 803.Savoisien | 4 | - | - | ||
12 juin | R2 602.Tino La Ravelle | 3 | - | 1.40 | ||
11 juin | R4 606.Accord Parfait | 2 | - | 1.60 | ||
9 juin | R3 310.Samana Cay | 6 | - | - | ||
8 juin | R3 406.Rébus de Blémmont | 6 | - | - | ||
7 juin | R4 701.Agora | 1 | 1.90 | 1.40 | ||
6 juin | R3 709.Very Famous | Disq. | - | - | ||
5 juin | R1 709.Tolima | 1 | 2.70 | 1.30 | ||
4 juin | R3 606.Armateur | 1 | 1.80 | 1.30 | ||
2 juin | R1 205.Lava Flow | 7 | - | - | ||
1 juin | R2 514.Reyes | 1 | 1.50 | 1.20 | ||
31 mai | R2 303.Gogarty | 1 | 1.60 | 1.10 | ||
30 mai | R4 105.Ténor du Source | 1 | 2.20 | 1.50 | ||
29 mai | R1 405.Astroglia | 3 | - | 1.20 | ||
28 mai | R2 312.Vainqueur Highland | 1 | 1.60 | 1.30 | ||
26 mai | R1 205.Montclair | 4 | - | - | ||
25 mai | R1 202.A Special One | 2 | - | 1.50 | ||
24 mai | R1 308.Réponds Moi | 1 | 3.00 | 1.30 | ||
23 mai | R4 703.Yorkshire Lass | 4 | - | - | ||
22 mai | R1 408.Septième Ciel | 2 | - | 1.50 | ||
21 mai | R1 708.Lago Minto | 2 | - | 1.30 | ||
19 mai | R3 509.Nene'Degli Ulivi | 1 | 2.00 | 1.40 | ||
18 mai | R3 505.Ténor d'Espiens | Disq. | - | - | ||
17 mai | R3 104.Une Blague d'Echal | Disq. | - | - | ||
16 mai | R3 815.Tania de Bougy | 1 | 2.90 | 1.50 | ||
15 mai | R1 602.US Force Dété | Disq. | - | - | ||
14 mai | R4 713.Solo de Val | 1 | 1.90 | 1.20 | ||
12 mai | R1 401.Zaidiyn | - | - | - | ||
11 mai | R1 613.Séguinel Mabon | Disq. | - | - | ||
10 mai | R4 303.Noir Desir | 1 | 2.00 | 1.40 | ||
9 mai | R1 304.Garrogorille | 2 | - | 1.20 | ||
8 mai | R7 301.Fitful Skies | 1 | 1.90 | 1.20 | ||
7 mai | R4 712.Solo de Val | 1 | 1.50 | 1.30 | ||
5 mai | R3 302.Septième Ciel | 1 | 1.90 | 1.90 | ||
4 mai | R1 311.Titan d'Occagnes | Disq. | - | - | ||
3 mai | R5 210.Valcourt | - | - | - | ||
2 mai | R4 513.Teva de Morchies | 2 | - | 1.30 | ||
1 mai | R3 405.Ultradidact F | 1 | 1.80 | 1.30 | ||
30 avril | R4 705.Ti Amo du Trio | Disq. | - | - | ||
28 avril | R3 112.Ukirino | 1 | 2.30 | 1.60 | ||
27 avril | R3 508.Texas Charm | 1 | 1.90 | 1.50 | ||
26 avril | R1 602.Higher Ground | 6 | - | - | ||
25 avril | R2 416.Thello Rochelais | 3 | - | 1.30 | ||
24 avril | R1 507.Tornado de l'Océan | Disq. | - | - | ||
23 avril | R4 403.Vadapolina | 1 | 2.30 | 1.20 | ||
21 avril | R2 708.Utiane du Home | Disq. | - | - | ||
20 avril | R1 313.Global Manhattan | 1 | 1.90 | 1.30 | ||
19 avril | R1 403.Chuchoteuse | 2 | - | 1.40 | ||
18 avril | R3 509.Ukarim | 1 | 3.00 | 1.80 | ||
16 avril | R4 512.Sud | 1 | 2.00 | 1.40 | ||
14 avril | R1 201.Chef Oui Chef | - | - | - | ||
13 avril | R2 302.Gogarty | 2 | - | 1.40 | ||
12 avril | R4 507.Victoria de Marzy | 3 | - | 1.40 | ||
11 avril | R4 109.Shakir Star | Disq. | - | - | ||
10 avril | R3 602.Damsah | 2 | - | 1.30 | ||
9 avril | R1 603.Sempre Medici | 3 | - | 1.50 | ||
7 avril | R1 301.Sefri | 2 | - | 1.20 | ||
6 avril | R1 909.Auteur Compositeur | 2 | - | 1.30 | ||
5 avril | R2 514.Univers Love | 2 | - | 2.40 | ||
4 avril | R2 614.Synonyme de Cym | 1 | 2.30 | 1.70 | ||
3 avril | R1 608.Travel Jet | 1 | 2.30 | 1.50 | ||
2 avril | R4 606.Aldo des Champs | 1 | 1.50 | 1.20 | ||
31 mars | R3 613.Service Secret | 1 | 3.00 | 1.60 | ||
30 mars | R1 604.Gémix | 1 | 2.80 | 1.30 | ||
29 mars | R1 405.Fred Lalloupet | 3 | - | 1.60 | ||
28 mars | R5 408.Vitorino Mar | 4 | - | - | ||
27 mars | R1 210.Vol Au Vent Flash | 4 | - | - | ||
26 mars | R4 716.Tina du Pont | 4 | - | - | ||
24 mars | R2 707.Via Venus | 1 | 1.90 | 1.40 | ||
23 mars | R1 204.Painting Wise | Disq. | - | - | ||
22 mars | R3 707.Tensita Love | 7 | - | - | ||
21 mars | R5 503.Only You de Ginai | 4 | - | - | ||
20 mars | R3 405.Crosstown | 1 | 1.50 | 1.10 | ||
19 mars | R4 209.Voriane de Guez | 4 | - | - | ||
17 mars | R3 713.Urricane Best | 5 | - | - | ||
16 mars | R2 205.Saint Léger | 2 | - | 1.50 | ||
15 mars | R1 713.Rejeton de Jag | Disq. | - | - | ||
14 mars | R1 603.Tofilo | 2 | - | 1.40 | ||
13 mars | R1 608.Very One | 1 | 2.00 | 1.30 | ||
10 mars | R3 707.Qwidil | 5 | - | - | ||
9 mars | R3 405.Tina du Pont | 3 | - | 1.40 | ||
8 mars | R3 308.Moriondo | 1 | 1.80 | 1.50 | ||
7 mars | R3 707.Urfina Heulinoise | 1 | 2.70 | 1.70 | ||
6 mars | R1 211.Propeller | 5 | - | - | ||
5 mars | R3 708.Tofilo | 1 | 1.50 | 1.10 | ||
3 mars | R3 507.Västerbo Face It | 3 | - | 1.30 | ||
2 mars | R1 308.Rêve de Beylev | Disq. | - | - | ||
1 mars | R3 216.Reyes | 1 | 2.30 | 1.30 | ||
28 février | R1 709.Udayama | 1 | 1.90 | 1.30 | ||
27 février | R1 207.Visite Joyeuse | 2 | - | 1.50 | ||
26 février | R3 605.Quatre Tours | - | - | - | ||
24 février | R1 806.Torre Crépin | 3 | - | 1.40 | ||
23 février | R3 410.Ursy du Terroir | Disq. | - | - | ||
22 février | R3 407.Tonerre de Retz | 5 | - | - | ||
21 février | R3 709.Tabin du Pré | 2 | - | 1.20 | ||
20 février | R3 609.Tchoutchou | Disq. | - | - | ||
19 février | R1 511.Tamara Dolucio | 3 | - | 1.40 | ||
17 février | R3 506.Royal Bonnet | 1 | 2.20 | 1.30 | ||
16 février | R2 613.Canaka B.F. | 1 | 1.50 | 1.30 | ||
15 février | R4 507.Véga du Noyer | Disq. | - | - | ||
14 février | R1 712.Valdice de Mars | Disq. | - | - | ||
13 février | R1 201.Ominous | 1 | 2.50 | 1.20 | ||
12 février | R1 711.Tamerlan | 4 | - | - | ||
10 février | R1 811.Valse Castelets | 2 | - | 1.30 | ||
9 février | R1 813.Un Vent d'Ouest | 1 | 3.80 | 1.80 | ||
8 février | R5 810.Perlando | 1 | 1.70 | 1.10 | ||
7 février | R2 701.Discover du Bourg | 1 | 2.60 | 1.50 | ||
6 février | R1 710.Ulka des Champs | 2 | - | 1.50 | ||
5 février | R1 506.Véga du Noyer | 2 | - | 1.30 | ||
3 février | R1 307.Ultra d'Asnois | 1 | 4.10 | 2.00 | ||
2 février | R1 905.Toul Dairpet | Disq. | - | - | ||
1 février | R2 512.Senza Una Donna | 1 | 3.20 | 1.50 | ||
31 janvier | R1 616.Noir Desir | 6 | - | - | ||
30 janvier | R1 301.Curro Perote | 5 | - | - | ||
29 janvier | R1 607.Alberic | 2 | - | 1.20 | ||
27 janvier | R1 705.Canaka B.F. | Disq. | - | - | ||
26 janvier | R1 308.Tino Madrik | 3 | - | 1.10 | ||
25 janvier | R2 612.Tifosi du Rib | 2 | - | 1.40 | ||
24 janvier | R1 613.Urbain du Rib | 1 | 1.90 | 1.30 | ||
23 janvier | R1 611.Tofilo | 1 | 3.60 | 1.90 | ||
22 janvier | R2 608.Sylvie de Bétan | 1 | 3.40 | 1.40 | ||
20 janvier | R1 209.Titus de Baffais | 1 | 2.00 | 1.40 | ||
19 janvier | R1 314.Vision Intense | 1 | 2.10 | 1.50 | ||
18 janvier | R2 908.Swilly Barbés | 2 | - | 1.40 | ||
17 janvier | R1 811.Artiste Charentais | 3 | - | 1.60 | ||
16 janvier | R2 511.Urfée du Mouchel | 1 | 2.00 | 1.40 | ||
15 janvier | R1 603.Roatan | 1 | 3.40 | 1.50 | ||
13 janvier | R1 409.Royal Dream | 3 | - | 1.60 | ||
12 janvier | R1 706.Ulagarasan | Disq. | - | - | ||
11 janvier | R2 101.Aphélie | 1 | 1.90 | 1.10 | ||
10 janvier | R2 716.Quel Chef | 1 | 2.60 | 1.60 | ||
9 janvier | R1 504.Quicking Flash | 2 | - | 1.60 | ||
8 janvier | R1 309.Udotée du Lys | 3 | - | 1.30 | ||
6 janvier | R3 203.Victoire des Borde | 1 | 1.50 | 1.10 | ||
5 janvier | R1 605.Ugénie du Citrus | 1 | 2.70 | 1.70 | ||
4 janvier | R3 508.View Jenilou | 7 | - | - | ||
3 janvier | R2 303.Victory Charm | 4 | - | - | ||
2 janvier | R1 805.Virtuose Seven | Disq. | - | - | ||
1 janvier | R1 703.Randjany | Disq. | - | - | ||
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé)