Jour | Cheval | Arrivée | Gagnant | Placé | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 décembre | R1 806.Tino Madrik | 1 | 3.10 | 1.40 | ||
29 décembre | R1 410.Talicia Bella | 4 | - | - | ||
28 décembre | R1 307.Mururoa As | 3 | - | 1.40 | ||
27 décembre | R3 418.Reyes | 1 | 1.80 | 1.40 | ||
26 décembre | R2 704.Tzar Pazenais | 1 | 1.50 | 1.20 | ||
25 décembre | R1 111.Titan d'Occagnes | 1 | 2.00 | 1.40 | ||
23 décembre | R1 406.Un Mec d'Héripré | 1 | 2.40 | 1.30 | ||
22 décembre | R1 709.Victory du Bourg | Disq. | - | - | ||
21 décembre | R2 408.Wutzeline | 1 | 2.60 | 1.30 | ||
20 décembre | R1 812.Vaillante Keo | 1 | 1.90 | 1.30 | ||
19 décembre | R1 713.Ratio Thieben | Disq. | - | - | ||
18 décembre | R2 306.Urbini | 1 | 1.70 | 1.30 | ||
16 décembre | R1 307.Tchao de Loiron | - | - | - | ||
15 décembre | R1 403.Triode de Fellière | 1 | 2.10 | 1.40 | ||
14 décembre | R1 909.Victoria Royale | 8 | - | - | ||
13 décembre | R1 308.Ton Ami du Prieur | Disq. | - | - | ||
12 décembre | R1 510.Singalo | 3 | - | 1.30 | ||
11 décembre | R2 701.Pistol Jack | 1 | 2.90 | 1.60 | ||
9 décembre | R1 415.Vanika du Ruel | 1 | 1.80 | 1.30 | ||
8 décembre | R1 609.Vipsie Griff | 1 | 1.70 | 1.30 | ||
7 décembre | R3 207.Surprise du Lupin | 1 | 3.10 | 1.60 | ||
6 décembre | R1 515.Quattro Fouteau | - | - | - | ||
5 décembre | R1 203.Tempête d'Azur | 2 | - | 1.30 | ||
4 décembre | R4 201.Ridge City | 4 | - | - | ||
1 décembre | R1 612.Viking d'Hermès | 1 | 2.60 | 1.70 | ||
30 novembre | R4 404.Vita de Padd | Disq. | - | - | ||
29 novembre | R3 502.Sirocco Jibace | 1 | 2.80 | 1.80 | ||
28 novembre | R2 202.Rigoureux | 2 | 1.30 | |||
27 novembre | R1 501.Complimentor | 1 | 2.60 | 1.30 | ||
25 novembre | R1 201.Uppercut d'Albain | 2 | - | 1.10 | ||
24 novembre | R2 101.Los Cristianos | 4 | - | - | ||
23 novembre | R2 101.Gate One | 4 | - | - | ||
22 novembre | R3 406.Ténor d'Ouville | 3 | - | 1.40 | ||
21 novembre | R1 609.Viking d'Henlou | Dist. | - | - | ||
20 novembre | R4 511.Victoire des Prés | 1 | 2.30 | 1.50 | ||
18 novembre | R3 407.Ulk Medoc | Dist. | - | - | ||
17 novembre | R1 415.Roxane Griff | 1 | 2.40 | 1.20 | ||
16 novembre | R3 114.Vermeil Somolli | 6 | - | - | ||
15 novembre | R2 307.Torre Crepin | 2 | - | 1.10 | ||
14 novembre | R1 606.Stass Gédé | 1 | 1.80 | 1.40 | ||
13 novembre | R3 602.Harem Lady | 1 | 1.90 | 1.10 | ||
11 novembre | R2 405.Talicia Bella | 1 | 1.60 | 1.30 | ||
10 novembre | R2 201.Prince de Perse | 1 | 1.60 | 1.10 | ||
9 novembre | R1 517.Résistal | 1 | 1.40 | 1.40 | ||
8 novembre | R2 403.Rafi Renardière | 1 | 2.20 | 1.50 | ||
7 novembre | R1 410.Pacha du Pont | 1 | 4.40 | 2.40 | ||
6 novembre | R3 602.Very Simardière | 4 | - | - | ||
4 novembre | R3 404.Sourire au Vent | Dist. | - | - | ||
3 novembre | R1 511.Nikita du Berlais | 4 | - | - | ||
2 novembre | R4 615.Vorello | 2 | - | 1.40 | ||
1 novembre | R3 506.Triode de Fellière | Dist. | - | - | ||
31 octobre | R1 507.Royal Dream | 2 | - | 1.50 | ||
30 octobre | R2 115.Ramage d'Urzy | - | - | - | ||
28 octobre | R1 508.Dalkala | 5 | - | - | ||
27 octobre | R1 503.Mick Passoa | 3 | - | 1.60 | ||
26 octobre | R1 613.Solix | 1 | 2.60 | 1.40 | ||
25 octobre | R1 701.Former Name | |||||
24 octobre | R3 218.Singapore Sling | 5 | - | - | ||
23 octobre | R1 701.Curro Perote | 1 | 2.50 | 1.50 | ||
21 octobre | R3 504.Tinosa du Chêne | 5 | - | - | ||
20 octobre | R2 311.Ulka des Champs | 1 | 2.70 | 1.60 | ||
19 octobre | R1 802.Off By Heart | 5 | - | - | ||
18 octobre | R2 507.Samba Dorée | 6 | - | - | ||
17 octobre | R1 514.Vaux le Vicomte | Dist. | - | - | ||
16 octobre | R3 408.Vagabondu Mag | Dist. | - | - | ||
14 octobre | R2 102.Tabaayun | - | - | - | ||
13 octobre | R2 716.Up to the Moon | Dist. | - | - | ||
12 octobre | R3 509.Velvet Lady | Dist. | - | - | ||
11 octobre | R2 515.Trèfle des Epines | 3 | - | 1.60 | ||
9 octobre | R3 206.Ualtar | 3 | - | 1.20 | ||
7 octobre | R1 401.Olympic Glory | 1 | 2.20 | 1.40 | ||
6 octobre | R2 417.Santos du Rib | 1 | 2.30 | 1.40 | ||
5 octobre | R4 308.Safari Dream | 1 | 2.90 | 1.50 | ||
4 octobre | R2 403.Viking Quest | - | - | - | ||
3 octobre | R1 117.Roxane Griff | 1 | 2.00 | 1.20 | ||
2 octobre | R1 603.Formosa Joana Has | 3 | - | 1.10 | ||
29 septembre | R3 413.Rapide d'Epuisay | 1 | 2.30 | 1.40 | ||
28 septembre | R1 602.Zack Hall | 3 | - | 1.10 | ||
27 septembre | R3 503.Tiby Sly | - | - | - | ||
26 septembre | R1 104.Tornado Bello | Dist. | - | - | ||
25 septembre | R1 803.Grand Tard | 2 | - | 1.50 | ||
23 septembre | R1 902.Voldakir | 2 | - | 1.70 | ||
22 septembre | R2 614.Tontine de Brevol | 1 | 2.60 | 1.70 | ||
21 septembre | R3 803.Sirène de Feugères | 2 | - | 1.20 | ||
20 septembre | R1 305.Vallée Secrète | Dist. | - | - | ||
19 septembre | R1 405.Start de la Plaine | Dist. | - | - | ||
18 septembre | R1 704.Aloeil | 2 | - | 1.50 | ||
16 septembre | R1 911.Zaubertänzerin | 1 | 4.20 | 1.80 | ||
15 septembre | R1 810.Quemeu d'Ecublei | 3 | - | 1.40 | ||
14 septembre | R3 113.Univers de Marzy | 2 | - | 1.70 | ||
13 septembre | R3 110.Ucarios Jiel | 1 | 2.00 | 1.50 | ||
12 septembre | R2 109.Vivaldo Bello | 4 | - | - | ||
11 septembre | R3 503.Unique Quick | 1 | 1.40 | 1.20 | ||
9 septembre | R3 315.Titan du Closet | 1 | 2.10 | 1.50 | ||
8 septembre | R1 508.Vanishing Point | 1 | 1.30 | 1.10 | ||
7 septembre | R4 411.Axelle Dark | 1 | 1.70 | 1.50 | ||
6 septembre | R2 608.Nene'Degli Ulivi | 2 | - | 2.10 | ||
5 septembre | R1 607.Redjack de Joux | Dist. | - | - | ||
4 septembre | R4 307.Uriane de Touraine | Dist. | - | - | ||
2 septembre | R3 309.Slavko | Dist. | - | - | ||
1 septembre | R1 701.Le Cannibale | 2 | - | 1.30 | ||
31 août | R3 105.Sapin du Pont | 2 | - | 1.10 | ||
30 août | R2 106.Rafi Renardière | 6 | - | - | ||
29 août | R2 602.Testa Rossa Pat | 7 | - | - | ||
28 août | R2 408.Rapide d'Epuisay | 1 | 2.10 | 1.50 | ||
27 août | R3 506.Green Medi | 6 | - | - | ||
26 août | R3 213.Vasco de Bassière | 4 | - | - | ||
25 août | R3 311.Ulk Medoc | 1 | 1.60 | 1.30 | ||
24 août | R4 312.Titan Venesi | 1 | 2.20 | 1.50 | ||
23 août | R2 607.Gary Victor | 1 | 2.40 | 1.50 | ||
22 août | R1 203.Royal Charm | 4 | - | - | ||
21 août | R2 202.Stormy River | 2 | - | 1.10 | ||
20 août | R2 101.Francastel | 2 | - | 1.10 | ||
19 août | R2 512.Rossoli | 1 | 1.60 | 1.10 | ||
18 août | R2 604.Jag Junior | 1 | 1.70 | 1.20 | ||
17 août | R2 109.Victoria du Jouan | 4 | - | - | ||
16 août | R1 307.Main Wise As | Dist. | - | - | ||
15 août | R2 204.Septième Ciel | Dist. | - | - | ||
14 août | R3 706.Ursula de Laumont | 4 | - | - | ||
13 août | R2 202.Varappe | 1 | 2.20 | 1.40 | ||
12 août | R6 410.Ricmic de Val | 2 | - | 1.20 | ||
11 août | R3 508.Tonight Cem | 1 | 1.40 | 1.10 | ||
10 août | R3 304.Texas Oa | 2 | - | 1.40 | ||
9 août | R1 410.Roi du Lupin | 1 | 1.30 | 1.10 | ||
8 août | R1 208.Quick de l'Epinay | 1 | 1.50 | 1.10 | ||
7 août | R2 206.Septième Ciel | 1 | 1.70 | 1.20 | ||
6 août | R2 312.Sapin du Pont | 2 | - | 1.10 | ||
5 août | R2 403.Sico Kiki de Ruca | 1 | 1.80 | 1.20 | ||
4 août | R2 501.Talicia Bella | Dist. | - | - | ||
3 août | R1 401.Rich Coast | 3 | - | 1.20 | ||
2 août | R2 808.Rebelle de Sucé | 1 | 1.70 | 1.30 | ||
1 août | R1 808.Salangane | Dist. | - | - | ||
31 juillet | R2 216.Ramage d'Urzy | 3 | - | 1.30 | ||
30 juillet | R2 106.Triomphe Jénilou | 3 | - | 1.60 | ||
29 juillet | R4 611.Rouge et Bleu | 1 | 3.30 | 1.70 | ||
28 juillet | R1 503.Marielles | 1 | 1.80 | 1.10 | ||
27 juillet | R1 409.Carnoustie | 2 | - | 1.60 | ||
26 juillet | R1 403.Tourtour | 3 | - | 1.60 | ||
25 juillet | R1 409.Vesubio Vici | Dist. | - | - | ||
24 juillet | R3 416.Ultime Caprice | 2 | 1.60 | 1.40 | ||
23 juillet | R2 211.Tout Va Bien | 1 | 1.90 | 1.40 | ||
22 juillet | R3 611.Starter du Rib | 1 | 1.70 | 1.30 | ||
21 juillet | R1 206.Visite Royale | 1 | 1.60 | 1.20 | ||
20 juillet | R3 314.Quartz de Gautiers | 1 | 4.60 | 2.00 | ||
19 juillet | R3 514.Special As | 2 | - | 1.50 | ||
18 juillet | R3 301.No Risk At All | 1 | 1.60 | 1.20 | ||
17 juillet | R1 509.Famous Lilly | 5 | - | - | ||
16 juillet | R2 703.Caterina | 1 | 2.80 | 1.40 | ||
15 juillet | R1 503.Rodrigo Jet | 2 | - | 1.20 | ||
14 juillet | R3 410.Tobrouk de Payre | 3 | - | 1.60 | ||
13 juillet | R3 308.Tamise Jénilou | Dist. | - | - | ||
12 juillet | R2 308.Un Défi Cordière | Dist. | - | - | ||
11 juillet | R1 409.Rocheville | 3 | - | 1.40 | ||
10 juillet | R4 310.Ramara Queen | Dist. | - | - | ||
9 juillet | R3 604.Union of Legend | 6 | - | - | ||
8 juillet | R3 205.Turf Atout | Dist. | - | - | ||
7 juillet | R2 911.Quartz de Gautiers | 1 | 1.90 | 1.40 | ||
6 juillet | R3 401.Nene'Degli Ulivi | Dist. | - | - | ||
5 juillet | R1 209.Ut Vinière | 4 | - | - | ||
4 juillet | R2 211.Una Cordoba | 1 | 1.70 | 1.40 | ||
3 juillet | R4 409.Visite Royale | 4 | - | - | ||
2 juillet | R2 815.Récid Der Mad | 1 | 1.60 | 1.20 | ||
1 juillet | R3 311.Sthiéric | 1 | 2.40 | 1.50 | ||
30 juin | R2 906.Salangane | 1 | 1.60 | 1.30 | ||
29 juin | R3 112.Titan d'Occagnes | 1 | 1.50 | 1.30 | ||
28 juin | R3 112.Roc Berry | 1 | 2.40 | 2.10 | ||
27 juin | R1 604.Hidden Flame | 6 | - | - | ||
26 juin | R3 512.Mururoa As | 4 | - | - | ||
25 juin | R3 307.Texas Oa | 1 | 1.70 | 1.30 | ||
24 juin | R3 710.Supervisor | 5 | - | - | ||
23 juin | R1 504.Rocheville | 1 | 2.20 | 1.40 | ||
22 juin | R1 502.Tac de Boistron | 2 | - | 1.20 | ||
21 juin | R1 503.Chegei Has | 4 | - | - | ||
20 juin | R1 509.Louisville As | 3 | - | 1.40 | ||
19 juin | R4 307.Victoire | 1 | 1.50 | 1.10 | ||
18 juin | R3 410.Rapido des Bois | 1 | 2.50 | 1.70 | ||
17 juin | R1 105.Francastel | 1 | 2.20 | 1.20 | ||
16 juin | R1 607.Texas Charm | Dist. | - | - | ||
15 juin | R2 504.Prince d'Almaty | 2 | - | 1.30 | ||
14 juin | R3 313.Ramsès des Charmes | 1 | 1.80 | 1.40 | ||
13 juin | R3 407.Singapore Sling | 2 | - | 1.30 | ||
12 juin | R4 104.Trianon de Tagor | Dist. | - | - | ||
11 juin | R3 702.Strupix | 1 | 2.70 | 1.30 | ||
10 juin | R1 611.Nikita du Berlais | 2 | - | 1.30 | ||
9 juin | R1 304.Quartz de Gautiers | 6 | - | - | ||
8 juin | R4 209.Mururoa As | 1 | 2.40 | 1.50 | ||
7 juin | R1 501.Partout Simoni | 1 | 2.00 | 1.30 | ||
6 juin | R1 213.Thabor | Disq. | - | - | ||
5 juin | R3 103.Toscane de Bruyère | 1 | 2.00 | 1.30 | ||
4 juin | R3 511.Ulysse Maria | 2 | - | 1.50 | ||
3 juin | R1 401.Mashoora | 2 | - | 2.10 | ||
2 juin | R2 404.Ravello | - | - | - | ||
1 juin | R2 501.Fritz the Cat | 4 | - | - | ||
31 mai | R2 710.Tamerlan | Dist. | - | - | ||
30 mai | R2 613.Rive Droite | 2 | - | 1.70 | ||
29 mai | R4 414.Uranus de Tyrole | 1 | 1.60 | 1.30 | ||
28 mai | R2 213.Téquila Orange | 2 | - | 1.20 | ||
27 mai | R3 605.Ultime Caprice | 2 | - | 1.70 | ||
26 mai | R1 114.Top Quality | 2 | - | 1.40 | ||
25 mai | R1 601.Makana | 1 | 1.90 | 1.20 | ||
24 mai | R2 405.Ramsès des Charmes | Dist. | - | - | ||
23 mai | R1 807.Urbino des Sarts | Dist. | - | - | ||
22 mai | R1 809.Paréo | 4 | - | - | ||
21 mai | R2 406.Salsa Darche | - | - | - | ||
20 mai | R4 514.Rouge et Bleu | 6 | - | - | ||
19 mai | R4 406.Partout Simoni | 1 | 1.70 | 1.40 | ||
18 mai | R3 406.Tadzio de May | 1 | 2.60 | 1.60 | ||
17 mai | R2 613.Sancho Turgot | 1 | 2.20 | 1.40 | ||
16 mai | R1 706.Quick de l'Epinay | 1 | 2.40 | 1.70 | ||
15 mai | R4 605.Upsalin des Bosc | 1 | 2.60 | 1.20 | ||
14 mai | R1 308.Halloween Chope | 2 | - | 1.30 | ||
13 mai | R1 504.Beauty Parlour | 1 | 1.60 | 1.10 | ||
12 mai | R1 408.Leben Rl | 1 | 3.00 | 1.70 | ||
11 mai | R2 206.Source du Prieur | 5 | - | - | ||
10 mai | R1 106.Ramsès des Charmes | 3 | - | 1.70 | ||
9 mai | R1 207.Titus de Fourcade | 2 | - | 1.20 | ||
8 mai | R1 607.Solemia | 2 | - | 1.20 | ||
7 mai | R2 305.Tadro de la Noémie | Dist. | - | - | ||
6 mai | R2 804.Ufano | Dist. | - | - | ||
5 mai | R1 406.Tiego d'Etang | 1 | 2.20 | 1.20 | ||
4 mai | R1 401.Grand Charly | 1 | 2.10 | 1.40 | ||
3 mai | R2 508.Rivière Espérance | 2 | - | 1.30 | ||
2 mai | R1 112.Seo Josselyn | 2 | - | 1.60 | ||
1 mai | R3 506.Ravello | 1 | 2.00 | 1.30 | ||
30 avril | R2 111.Sa Majesté Sissi | 2 | - | 1.40 | ||
29 avril | R3 813.Riquewhir | 3 | - | 1.50 | ||
28 avril | R3 504.Quaker Jet | 1 | 2.30 | 1.30 | ||
27 avril | R4 716.Quadrinio Jiel | 2 | - | 1.20 | ||
26 avril | R3 506.Tir Au But | Tombé | - | - | ||
25 avril | R1 805.Jag Junior | 1 | 1.90 | 1.40 | ||
24 avril | R4 114.Toscane de Bruyère | - | - | - | ||
23 avril | R2 406.Stanzia d'Héripré | Dist. | - | - | ||
22 avril | R3 609.Ramsès du Prieur | 4 | - | - | ||
21 avril | R1 611.Royal Dream | 4 | - | - | ||
20 avril | R4 205.Swedishman | 1 | 2.00 | 1.50 | ||
19 avril | R1 608.Ucandri | 5 | - | - | ||
18 avril | R3 502.Lovely Kiss | Arrêtée | - | - | ||
17 avril | R2 312.Sage de Bresles | 3 | - | 1.50 | ||
16 avril | R2 806.Titus d'Hameline | 4 | - | - | ||
15 avril | R3 502.Siko de Ligny | - | - | - | ||
14 avril | R1 402.Rubis Dairpet | 1 | 1.90 | 1.10 | ||
13 avril | R4 307.Septuor | 5 | - | - | ||
12 avril | R6 402.Sweet d'Occagnes | 2 | - | 1.30 | ||
11 avril | R1 505.Ludwine | 2 | - | 1.80 | ||
10 avril | R3 210.Ténébreuse Phi | - | - | - | ||
9 avril | R1 609.Star On The Rocks | - | - | - | ||
8 avril | R2 707.Sicoussa de Barb | 3 | - | 1.60 | ||
7 avril | R3 711.Rêve Permis | 3 | - | 2.80 | ||
6 avril | R1 207.Carlain | 1 | 2.40 | 1.30 | ||
5 avril | R3 404.Sirtaki | Dist. | - | - | ||
4 avril | R1 208.Soto | 2 | - | 1.30 | ||
3 avril | R4 108.Quezio de Cayola | 1 | 1.60 | 1.50 | ||
2 avril | R2 503.Run Ever | Dist. | - | - | ||
1 avril | R4 605.Rebel du Loisir | Dist. | - | - | ||
31 mars | R3 405.Ravello | 2 | - | 1.40 | ||
30 mars | R2 815.Record Dream | 2 | - | 1.60 | ||
29 mars | R3 408.Rézeen Cayennais | 2 | - | 1.40 | ||
28 mars | R1 607.Sandro du Vivier | 2 | - | 1.30 | ||
27 mars | R1 607.Siyouma | 3 | - | 1.50 | ||
26 mars | R1 603.Ephémère | 2 | - | 1.30 | ||
25 mars | R2 302.Rock Win | 2 | - | 2.50 | ||
24 mars | R1 310.Usanca Darche | Dist. | - | - | ||
23 mars | R3 104.Scarla d'Ortige | Dist. | - | - | ||
22 mars | R2 106.Ticket to Ride | 2 | - | 1.20 | ||
21 mars | R1 608.Utopie du Pont | Dist. | - | - | ||
20 mars | R3 612.Road Movie | 1 | 2.00 | 1.40 | ||
19 mars | R3 409.Nelle Pelle | Dist. | - | - | ||
18 mars | R1 302.Fago | Arrêté | - | - | ||
17 mars | R2 211.Jag Junior | 3 | - | 1.30 | ||
16 mars | R3 408.Qwidil | 1 | 3.50 | 1.50 | ||
15 mars | R2 705.Power of Love | 1 | 3.20 | 1.40 | ||
14 mars | R1 316.Tango Castelets | 7 | - | - | ||
13 mars | R5 503.Lys Petteviniere | Dis. | - | - | ||
12 mars | R1 502.Divin Léon | 2 | - | 1.30 | ||
11 mars | R2 103.Zidane | Disq. | - | - | ||
10 mars | R2 517.Rivière Espérance | 2 | - | 1.30 | ||
9 mars | R2 717.Yellow Eden | 4 | - | - | ||
8 mars | R3 412.Septuor | 4 | - | - | ||
7 mars | R1 406.Ténor d 'Alameda | 1 | 2.80 | 1.60 | ||
6 mars | R3 207.Scarabian | 1 | 3.00 | 1.60 | ||
5 mars | R3 704.Ton Jeu d'Occagnes | Dist. | - | - | ||
4 mars | R2 704.Royale Géraldine | Dist. | - | - | ||
3 mars | R3 413.Rapide du Bois | 5 | - | - | ||
2 mars | R3 306.Quolia de Feugères | 1 | 1.80 | 1.40 | ||
1 mars | R1 409.Tornado Bello | 1 | 2.60 | 1.40 | ||
29 février | R1 407.Séguinel Mabon | Dist. | - | - | ||
28 février | R4 208.Sabre Noir | 1 | 2.80 | 1.60 | ||
27 février | R2 601.Totxo | - | - | - | ||
26 février | R1 110.Tiégo d'Etang | 1 | 1.80 | 1.10 | ||
25 février | R3 505.Salvado Bello | 3 | - | 1.50 | ||
24 février | R1 707.Tess d'Haufor | 4 | - | - | ||
23 février | R1 411.Texas de l'Iton | 1 | 2.30 | 1.60 | ||
22 février | R4 302.Triode de Fellière | 1 | 2.00 | 1.40 | ||
21 février | R4 408.Quolia de Feugères | 1 | 2.50 | 1.30 | ||
20 février | R1 405.Tabler | 4 | - | - | ||
19 février | R1 413.Olmo Holz | 4 | - | - | ||
18 février | R1 501.My Stone | 1 | 3.00 | 1.70 | ||
17 février | R2 113.Un Soir Fatal | 6 | - | - | ||
16 février | R1 105.Tag Wood | Dist. | - | - | ||
15 février | R1 501.Layman Junior | 6 | - | - | ||
14 février | R1 304.Renardo Bello | Dist. | - | - | ||
13 février | R2 706.Trésor des Bordes | 1 | 2.30 | 1.50 | ||
12 février | R1 214.Partout Simoni | 6 | - | - | ||
11 février | R1 104.Royal du Lys | 2 | - | 1.30 | ||
10 février | R1 603.Leben Rl | 4 | - | - | ||
9 février | R1 107.Tiny Love | 1 | 4.80 | 1.90 | ||
8 février | R1 304.Star des Caillons | 1 | 5.80 | 2.00 | ||
7 février | R1 707.Souverain d'Avril | Dist. | - | - | ||
6 février | R1 118.Rossoli | Dist. | - | - | ||
5 février | R1 509.Rêve de Beylev | 3 | - | 1.30 | ||
4 février | R1 609.Réglisse Magic | Dist. | - | - | ||
3 février | R2 702.Mururoa As | 2 | - | 1.30 | ||
2 février | R1 108.Roxane de Beaumée | 1 | 2.20 | 1.50 | ||
1 février | R2 702.Mistic Love | 2 | - | 1.30 | ||
31 janvier | R1 214.Surprise du Lupin | 1 | 2.40 | 1.40 | ||
30 janvier | R1 405.Ratio Thieben | 3 | - | 1.30 | ||
29 janvier | R1 704.Marielles | 1 | 1.80 | 1.40 | ||
28 janvier | R1 107.Uxie du Vivier | Dist. | - | - | ||
27 janvier | R2 812.Tsarine d'Amillis | 1 | 1.90 | 1.40 | ||
26 janvier | R2 102.Barentin | 1 | 1.30 | 1.10 | ||
25 janvier | R1 309.Tarot | 1 | 4.70 | 1.60 | ||
24 janvier | R2 713.Tekla des Etangs | Dist. | - | - | ||
23 janvier | R2 513.Tadzio de May | Dist. | - | - | ||
22 janvier | R1 706.Sangoten | 4 | - | - | ||
21 janvier | R1 618.Quattro Fouteau | 3 | - | 1.20 | ||
20 janvier | R2 807.Uzo Josselyn | 5 | - | - | ||
19 janvier | R1 403.Ultra Classique | 1 | 2.40 | 1.70 | ||
18 janvier | R2 703.Sage de Bresles | 1 | 2.20 | 1.40 | ||
17 janvier | R2 911.Ravanello | 2 | - | 1.40 | ||
16 janvier | R1 708.Sakura Jiel | 1 | 1.90 | 1.20 | ||
15 janvier | R1 810.Risque Tout | 2 | - | 1.40 | ||
14 janvier | R1 110.Rescousse de Barb | 1 | 1.80 | 1.30 | ||
13 janvier | R1 707.Ravello | 1 | 2.10 | 1.50 | ||
12 janvier | R3 107.Nina Candela | 5 | - | - | ||
11 janvier | R2 616.Qrack de la Frette | 1 | 1.60 | 1.40 | ||
10 janvier | R1 404.Téatro | 1 | 3.20 | 1.60 | ||
9 janvier | R1 412.Talicia Bella | 1 | 2.30 | 1.30 | ||
8 janvier | R1 108.Tel Kiss | 3 | - | 1.20 | ||
7 janvier | R1 106.Quick de l'Epinay | Dist. | - | - | ||
6 janvier | R2 515.Tarot | 2 | - | 1.50 | ||
5 janvier | R1 204.Urella | 2 | - | 1.50 | ||
4 janvier | R1 106.Rubis Dairpet | 1 | 2.60 | 1.40 | ||
3 janvier | R2 110.Utah du Mont | Dist. | - | - | ||
2 janvier | R2 405.Shérif de la Roche | Dist. | - | - | ||
1 janvier | R1 301.Nalda Nof | 1 | 2.70 | 1.20 | ||
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé)