Jour | Cheval | Arrivée | Gagnant | Placé | ||
---|---|---|---|---|---|---|
31 décembre | R1 106.Talymède Phil | 2 | - | 1,10 | ||
30 décembre | R3 101.Le Big | 7 | - | - | ||
29 décembre | R1 307.Tempo Boy | 1 | 1,70 | 1,40 | ||
28 décembre | R2 413.Blizzar AD | 4 | - | - | ||
27 décembre | R1 808.Urfalino | 2 | - | 1,40 | ||
26 décembre | R2 216.Respiro | Dist. | - | - | ||
25 décembre | R1 311.Royal Dream | 1 | 2,80 | 1,60 | ||
24 décembre | R1 803.Ut Vinière | 1 | 2,40 | 1,50 | ||
23 décembre | R1 616.Sablon de Cesny | Dist. | - | - | ||
22 décembre | R2 512.Airwoman | 5 | - | - | ||
21 décembre | R1 702.Quattro Fouteau | 1 | 2,60 | 1,30 | ||
20 décembre | R2 316.Stitch du Rieutort | 2 | - | 1,30 | ||
19 décembre | R2 616.Qrack de la Frette | 1 | 1,60 | 1,40 | ||
18 décembre | R1 608.Rockfeller Center | Dist. | - | - | ||
17 décembre | R1 306.Tintin de Roche | 1 | 2,10 | 1,20 | ||
16 décembre | R1 308.Soie du Houlbet | 2 | - | 1,50 | ||
15 décembre | R1 605.Ustie Haufor | 3 | - | 1,30 | ||
14 décembre | R1 308.Rescouss de Barb | 1 | 3,50 | 1,80 | ||
13 décembre | R1 212.Sportif | 4 | - | - | ||
12 décembre | R3 912.Pilote de Nganda | Dist. | - | - | ||
11 décembre | R1 208.Treskool du Caux | 1 | 1,60 | 1,20 | ||
10 décembre | R1 707.Stitch du Rieutort | 1 | 1,90 | 1,40 | ||
9 décembre | R3 603.Soto | Dist. | - | - | ||
8 décembre | R1 203.So Long | 7 | - | - | ||
7 décembre | R1 410.Ultra d'Asnois | 1 | 2,00 | 1,20 | ||
6 décembre | R1 409.Tintin de Roche | 1 | 2,40 | 1,20 | ||
5 décembre | R1 308.Thémis d'Em | 1 | 3,20 | 1,70 | ||
4 décembre | R1 608.Tiego d'Etang | 2 | - | 1,30 | ||
3 décembre | R1 504.Caballion | - | - | - | ||
2 décembre | R4 112.Tornado de l'Océan | Dist. | - | - | ||
1 décembre | R1 710.Queen Fariz | Dist. | - | - | ||
29 novembre | R2 216.Titus d'Hameline | - | - | - | ||
28 novembre | R1 414.Torricelli | 2 | - | 1,40 | ||
26 novembre | R1 312.Rivière Espérance | 4 | - | - | ||
25 novembre | R3 515.Téatro | 1 | 1,80 | 1,30 | ||
24 novembre | R2 603.Taramis d'Aubrac | 2 | - | 1,20 | ||
23 novembre | R1 812.Tacana du Metz | 1 | 3,10 | 1,40 | ||
22 novembre | R4 208.Touch of Charm | 2 | - | 1,20 | ||
21 novembre | R3 207.Run Ever | 1 | 2,10 | 1,30 | ||
20 novembre | R2 613.Tobrouk de Payre | 1 | 6,50 | 2,40 | ||
19 novembre | R1 810.Sincère Barbés | Dist. | - | - | ||
18 novembre | R3 110.Un Mec d'Héripré | 1 | 1,60 | 1,10 | ||
17 novembre | R1 206.Titus de Baffais | 1 | 3,50 | 1,50 | ||
16 novembre | R1 109.Pouline Leman | 6 | - | - | ||
15 novembre | R4 412.Tiego d'Etang | 2 | - | 1,20 | ||
14 novembre | R1 313.Quelle Emma | 1 | 2,10 | 1,60 | ||
13 novembre | R1 407.Sleeping Mate | 2 | - | 1,30 | ||
12 novembre | R3 610.Taillevent d'Urzy | 1 | 3,20 | 1,60 | ||
11 novembre | R3 103.Pearl Swan | 2 | - | 1,30 | ||
10 novembre | R3 701.Vidayar | 4 | - | - | ||
9 novembre | R1 408.Rubis de Brice | 7 | - | - | ||
8 novembre | R1 610.Gentoo | - | - | - | ||
7 novembre | R1 518.Secret de Chenu | 1 | 1,70 | 1,30 | ||
6 novembre | R1 604.Top Ling | 1 | 2,90 | 1,50 | ||
5 novembre | R2 811.Nino Le Blond | 3 | - | 1,30 | ||
4 novembre | R3 603.Hopespringshere | 1 | 2,20 | 1,40 | ||
3 novembre | R1 501.Navarchus | 4 | - | - | ||
2 novembre | R2 403.Evaporation | 1 | 2,50 | 1,40 | ||
1 novembre | R4 702.Ukiluc de Guez | 2 | - | 1,40 | ||
31 octobre | R3 709.Mistic Love | 1 | 2,10 | 1,70 | ||
30 octobre | R2 511.Moreno d'Asolo | 3 | - | 1,50 | ||
29 octobre | R3 113.Rosa du Houlbet | 3 | - | 1,80 | ||
27 octobre | R2 404.Pain Perdu | 4 | - | - | ||
26 octobre | R3 209.Nuit Polaire | 2 | - | 1,30 | ||
25 octobre | R4 304.Une Milady | 2 | - | 1,20 | ||
24 octobre | R1 505.Raison Jénilou | 1 | 1,70 | 1,40 | ||
23 octobre | R1 605.Roatan | 1 | 3,00 | 1,40 | ||
22 octobre | R2 406.Robert Keeper | 1 | 1,90 | 1,30 | ||
21 octobre | R3 702.Mogadishio | 5 | - | - | ||
20 octobre | R3 104.Safran de Breteil | Dist. | - | - | ||
19 octobre | R1 815.Roberta | 3 | - | 1,30 | ||
18 octobre | R3 207.Tolca de Bellouet | 1 | 1,60 | 1,10 | ||
17 octobre | R1 614.Sépia Mesloise | 3 | - | 1,80 | ||
16 octobre | R2 601.Magic Sisa | 1 | 1,70 | 1,60 | ||
15 octobre | R2 402.Quel Chef | 1 | 3,50 | 1,90 | ||
14 octobre | R1 803.Pedregalejo | 2 | - | 1,20 | ||
13 octobre | R3 806.Targa du Vivier | Dist. | - | - | ||
12 octobre | R1 208.Humdrum | 1 | 2,60 | 1,40 | ||
11 octobre | R3 205.Trésor du Breil | Dist. | - | - | ||
10 octobre | R1 715.Rivaldi Ludois | 4 | - | - | ||
9 octobre | R2 606.Intruder Kronos | Dist. | - | - | ||
8 octobre | R1 504.Vodkato | 2 | - | 1,90 | ||
7 octobre | R4 412.Mururoa As | Dist. | - | - | ||
6 octobre | R1 605.Tac de Boistron | 4 | - | - | ||
5 octobre | R1 715.Titi Madrik | 1 | 1,70 | 1,30 | ||
4 octobre | R4 503.Toy des Sarts | Dist. | - | - | ||
3 octobre | R1 403.Raison Jénilou | 1 | 2,30 | 1,20 | ||
2 octobre | R1 508.Goldikova | 2 | - | 1,10 | ||
1 octobre | R2 418.Robert Keeper | 1 | 1,40 | 1,20 | ||
30 septembre | R2 113.Roxane de Brémont | 4 | - | - | ||
29 septembre | R3 711.Tapriccio | Dist. | - | - | ||
28 septembre | R1 813.Sunny Winner | 6 | - | - | ||
27 septembre | R4 305.Suzette de Brevol | 1 | 2,00 | 1,40 | ||
26 septembre | R3 212.Sibella de Force | 7 | - | - | ||
25 septembre | R1 906.Uriel Speed | 2 | - | 1,30 | ||
24 septembre | R2 510.Sweet Crystal | Dist. | - | - | ||
23 septembre | R4 310.Tac de Grimoult | 6 | - | - | ||
22 septembre | R2 402.Just So Beautiful | 5 | - | - | ||
21 septembre | R1 609.Ténor d'Ardennes | 1 | 1,50 | 1,10 | ||
20 septembre | R1 405.Intercepteur | 1 | 4,00 | 1,50 | ||
19 septembre | R1 405.Samba de Fael | - | - | - | ||
18 septembre | R2 409.Sano Di Pietro | - | - | - | ||
17 septembre | R3 115.Raison Jénilou | 1 | 1,80 | 1,50 | ||
16 septembre | R2 208.Gykallista | - | - | - | ||
15 septembre | R3 410.Pile Poil Pacha | 1 | 4,70 | 2,00 | ||
14 septembre | R1 902.Question de Chance | 2 | - | 1,80 | ||
13 septembre | R1 403.Ixgan | 5 | - | - | ||
12 septembre | R2 109.Rêve d'Aunay | 1 | 2,20 | 1,40 | ||
11 septembre | R2 211.Roméo de Fleur | 7 | - | - | ||
10 septembre | R3 306.Peinture Abstraite | - | - | - | ||
9 septembre | R4 302.Ténor d'Ardennes | 2 | - | 1,80 | ||
8 septembre | R2 312.Thunder Jiel | 1 | 3,20 | 1,60 | ||
7 septembre | R1 613.Thais Mab | Dist. | - | - | ||
6 septembre | R3 504.Rhialco | 1 | 2,10 | 1,60 | ||
5 septembre | R1 508.Shahwardi | 2 | - | 1,20 | ||
4 septembre | R3 810.Rhapsodie Models | 5 | - | - | ||
3 septembre | R1 414.Sévérino | 2 | - | 1,50 | ||
2 septembre | R3 606.Quoët des Caillons | 1 | 1,40 | 1,20 | ||
1 septembre | R2 306.Treskool du Caux | 3 | - | 1,10 | ||
31 août | R2 602.Safari Dream | 4 | - | - | ||
30 août | R3 305.Tact de Grimoult | 1 | 2,40 | 1,70 | ||
29 août | R1 303.Nico | 2 | 1,40 | 1,40 | ||
28 août | R2 508.Nino Le Blond | 3 | - | 1,40 | ||
27 août | R1 103.Agasse | 4 | - | - | ||
26 août | R2 212.Sadjour | 1 | 2,20 | 1,30 | ||
25 août | R2 711.Tacana du Metz | 3 | - | 1,40 | ||
24 août | R1 307.Leading Lantern | |||||
23 août | R3 407.Tilt Pellois | 1 | 1,50 | 1,20 | ||
22 août | R5 707.Rapido des Bois | 1 | 2,30 | 1,50 | ||
21 août | R4 506.Rouge et Bleu | 2 | - | 1,60 | ||
20 août | R3 411.Théo du Moncel | 2 | - | 1,20 | ||
19 août | R4 504.Sépale Bocain | 1 | 1,50 | 1,20 | ||
18 août | R1 401.Edeymi | 2 | - | 1,20 | ||
17 août | R1 506.So Long | 1 | 2,50 | 1,50 | ||
16 août | R3 610.Riviera Vici | Dist. | - | - | ||
15 août | R2 315.Tirano | Dist. | - | - | ||
14 août | R5 710.Rodéo d'Ostal | Dist. | - | - | ||
13 août | R3 608.Rayeni | 1 | 3,20 | 1,50 | ||
12 août | R3 504.Sportif | 1 | 1,80 | 1,20 | ||
11 août | R1 310.Stricking Actions | 1 | 3,40 | 1,80 | ||
10 août | R1 209.Raison Jénilou | 1 | 2,20 | 1,50 | ||
9 août | R3 406.Son Alezan | 1 | 1,80 | 1,30 | ||
8 août | R1 305.L'Omignon | 1 | 3,70 | 1,70 | ||
7 août | R2 704.Sunny Winner | 3 | - | 1,30 | ||
6 août | R2 512.Romcok de guez | 1er disq. | - | - | ||
5 août | R4 607.Twister de l'Iton | 4 | - | - | ||
4 août | R2 401.Roquépine Blanche | 2 | - | 1,20 | ||
3 août | R1 801.Radium du Chêne | 3 | - | 1,50 | ||
2 août | R2 208.Résiono | 1 | 2,70 | 1,80 | ||
1 août | R2 518.Bourbon tooma | 2 | - | 1,40 | ||
31 juillet | R3 411.Soleil du Fossé | 1 | 1,90 | 1,40 | ||
30 juillet | R3 802.Halo de lune | - | - | - | ||
29 juillet | R2 507.Blind Shaft | 7 | - | - | ||
28 juillet | R2 715.Tino de Tortière | Dist. | - | - | ||
27 juillet | R1 709.Rachel | Dist. | - | - | ||
26 juillet | R1 504.Hello Fuji | 2 | - | 1,40 | ||
25 juillet | R5 608.Real Artist | 1 | 2,20 | 1,30 | ||
24 juillet | R1 605.Sarah Lynx | 4 | - | - | ||
23 juillet | R1 307.Striking Actions | 1 | 1,70 | 1,50 | ||
22 juillet | R4 406.Shérif de la Roche | Dist. | - | - | ||
21 juillet | R3 802.Quenza d'Isques | - | - | - | ||
20 juillet | R1 502.Racing Charm | 1 | 1,90 | 1,40 | ||
19 juillet | R2 403.Regain des Prés | 1 | 5,00 | 2,30 | ||
18 juillet | R2 208.Albertovitch | 4 | - | - | ||
17 juillet | R8 505.Rusty Love | Dist. | - | - | ||
16 juillet | R3 409.Siroline | 4 | - | - | ||
15 juillet | R2 804.Sépaline | Dist. | - | - | ||
14 juillet | R3 508.Staro Cold Carat | 1 | 1,80 | 1,20 | ||
13 juillet | R3 508.Pégase de Rozoy | 1 | 2,90 | 1,40 | ||
12 juillet | R3 101.Salvador | 2 | - | 1,50 | ||
11 juillet | R3 416.Sunny winner | 3 | - | 1,60 | ||
10 juillet | R1 202.Planet Elder | 2 | - | 1,10 | ||
9 juillet | R2 506.Ricimer | 1 | 1,30 | 1,10 | ||
8 juillet | R3 105.Twitsess Lilly | 1 | 2,90 | 1,60 | ||
7 juillet | R1 208.Turbo Jet | 1 | 1,40 | 1,10 | ||
6 juillet | R1 614.Quéops | |||||
4 juillet | R2 504.Sandro du Reverdy | 3 | - | 1,20 | ||
3 juillet | R6 404.Rouge Et Bleu | 1 | 1,40 | 1,10 | ||
2 juillet | R1 108.Fadela Style | 1 | 2,30 | 1,30 | ||
1 juillet | R1 501.Benjamin | 2 | - | 1,70 | ||
30 juin | R3 111.Prim de Corneville | 5 | - | - | ||
29 juin | R2 310.Ti Amo de Cigne | Dist. | - | - | ||
28 juin | R1 301.Via Col Vento | 1 | 2,00 | 1,10 | ||
27 juin | R2 708.Tango d'Habern | 1 | 3,30 | 1,70 | ||
26 juin | R2 711.Saphir de Mahey | 2 | - | 1,20 | ||
25 juin | R1 202.Traditionally | - | - | - | ||
24 juin | R1 402.February Sun | 1 | 2,70 | 1,50 | ||
23 juin | R2 613.Rossoli | 4 | - | - | ||
22 juin | R2 307.Don Bosco | 1 | 4,60 | 1,40 | ||
21 juin | R4 704.Run After | 2 | - | 1,10 | ||
20 juin | R1 509.Titou de Touchyvon | 1 | 1,70 | 1,30 | ||
19 juin | R1 310.Romcok de Guez | 1 | 1,60 | 1,20 | ||
18 juin | R1 308.Tidara Angel | 1 | 2,60 | 1,20 | ||
17 juin | R2 601.Blind Shaft | 3 | - | 1,90 | ||
16 juin | R1 303.Kadou | 1 | 2,20 | 1,20 | ||
15 juin | R3 406.Quito de la Creuse | 1 | 1,50 | 1,30 | ||
14 juin | R4 708.Reach de Vandel | 1 | 1,30 | 1,10 | ||
13 juin | R1 405.Dormello | 1 | 1,80 | 1,10 | ||
12 juin | R1 106.Baïne | 3 | - | 1,30 | ||
11 juin | R1 806.Turbo Jet | 2 | - | 1,40 | ||
10 juin | R3 401.Mist d'Anjou | 1 | 1,70 | 1,30 | ||
9 juin | R2 715.Sissi des Essarts | 4 | - | - | ||
8 juin | R1 715.Titou de Touchyvon | 1 | 1,80 | 1,70 | ||
7 juin | R3 111.Swoodia | 1 | 1,70 | 1,20 | ||
6 juin | R2 706.Le Vent a Changé | 1 | 1,70 | 1,50 | ||
5 juin | R4 616.Punchy | 1 | 2,20 | 1,30 | ||
4 juin | R1 703.Khawatim | - | - | - | ||
3 juin | R3 606.Topo du Moulinet | 2 | - | 1,40 | ||
2 juin | R2 615.Quick Viervil | 3 | - | 1,40 | ||
1 juin | R2 103.Seval du Clos | 1 | 7,00 | 1,60 | ||
31 mai | R4 708.Rubis Dairpet | 1 | 1,40 | 1,40 | ||
30 mai | R1 408.Your So High | - | - | - | ||
29 mai | R6 612.Reflet Gédé | 1 | 1,50 | 1,20 | ||
28 mai | R1 716.Toréador | 1 | 3,20 | 1,60 | ||
27 mai | R3 512.Quattro Ecus | 6 | - | - | ||
26 mai | R2 202.Taiga de l'Iton | 2 | - | 1,20 | ||
25 mai | R1 109.Royal Dream | 1er disq. | - | - | ||
24 mai | R3 214.Tonic Kat | 4 | - | - | ||
23 mai | R2 812.Sea Sun And Citrus | 1 | 2,00 | 1,60 | ||
22 mai | R2 612.Quick Viervil | - | - | - | ||
21 mai | R3 410.Quattro d'Ar | 5 | - | - | ||
20 mai | R1 302.Mister Chop | 4 | - | - | ||
19 mai | R3 709.Staro Cold Carat | 1 | 1,90 | 1,50 | ||
18 mai | R2 804.Olala du Fruitier | 3 | - | 1,50 | ||
17 mai | R3 411.Reine Baccara | Dist. | - | - | ||
16 mai | R3 607.Salvador | 3 | - | 1,10 | ||
15 mai | R7 418.Punchy | 6 | - | - | ||
14 mai | R1 102.Ramsey du Ham | Dist. | - | - | ||
13 mai | R4 110.Sir des Malberaux | - | - | - | ||
12 mai | R1 213.Trésor du Breil | 2 | - | 1,60 | ||
11 mai | R1 307.Sano Di Pietro | 1 | 1,70 | 1,20 | ||
10 mai | R1 705.Sedanais | 2 | - | 1,60 | ||
9 mai | R2 709.Tamise Turgot | 1 | 1,90 | 1,40 | ||
8 mai | R3 203.Qualicobat | 1 | 2,00 | 1,40 | ||
7 mai | R1 305.Royal Dream | 1 | 1,70 | 1,20 | ||
6 mai | R2 416.Quattro Ecus | 1 | 1,80 | 1,40 | ||
5 mai | R2 216.Rubis de Brice | 2 | - | 1,50 | ||
4 mai | R3 811.Rafale d'Any | 1 | 6,50 | 2,40 | ||
3 mai | R2 801.Chamir | - (ecurie) | 3,70 | - | ||
2 mai | R2 406.Tendresse Mika | 5 | - | - | ||
1 mai | R7 618.Punchy | 1 | 3,90 | 1,40 | ||
30 avril | R3 904.Lavinia Rab | 1 | 2,00 | 1,70 | ||
29 avril | R4 117.Royal Dream | 1 | 1,40 | 1,20 | ||
28 avril | R1 603.Mar Adentro | - | - | - | ||
27 avril | R1 602.Rose Iceland | 1 | 3,60 | 1,50 | ||
26 avril | R1 202.Fuel Life | 3 | - | 1,20 | ||
25 avril | R6 507.Nina Grange l'Abbé | Dist. | - | - | ||
24 avril | R2 603.Soprano Sacha | - | - | - | ||
23 avril | R1 305.Quaker Jet | 2 | - | 1,20 | ||
22 avril | R4 311.Sangoten | 2 | - | 1,20 | ||
21 avril | R3 803.Reach de Vandel | 2 | - | 1,10 | ||
20 avril | R2 403.Green Tango | 1 | 2,10 | 1,10 | ||
19 avril | R4 511.Négotians d'Ortige | Dist. | - | - | ||
18 avril | R3 515.Team des Vallées | 4 | - | - | ||
17 avril | R2 411.Rusée d'Arbaz | 1 | 2,00 | 1,30 | ||
16 avril | R1 202.Turbo Jet | 1 | 2,30 | 1,30 | ||
15 avril | R1 706.Bedaly | 1 | 2,00 | 1,30 | ||
14 avril | R2 313.Roi Winner | 1 | 2,10 | 1,20 | ||
13 avril | R1 611.Roberta | 1 | 1,60 | 1,20 | ||
12 avril | R3 706.Reach de Vandel | 1 | 1,50 | 1,10 | ||
11 avril | R3 509.Conquistador | - | - | - | ||
10 avril | R2 707.Scream | 6 | - | - | ||
9 avril | R1 415.Royal Dream | 2 | - | 1,50 | ||
8 avril | R3 407.Régate Mesloise | - | - | - | ||
7 avril | R3 205.Utopie Mauzun | - | - | - | ||
6 avril | R3 206.Beaulieu | 1 | 1,90 | 1,10 | ||
5 avril | R1 108.Diamant de Beaufai | 3 | - | 1,50 | ||
4 avril | R2 403.Raoul | 2 | - | 1,30 | ||
3 avril | R1 505.Skins Game | 1 | 2,40 | 1,20 | ||
2 avril | R3 505.Récital Carisaie | 1 | 2,60 | 1,60 | ||
1 avril | R2 814.Reach de Vandel | 1 | 1,70 | 1,50 | ||
31 mars | R1 302.Cat Nova | 1 | 2,00 | 1,30 | ||
30 mars | R1 510.Suite d'Ortige | 1 | 2,00 | 1,50 | ||
29 mars | R1 502.Monarch's Way | 1 | 2,00 | 1,30 | ||
28 mars | R1 502.Prince Verde | 1 | 3,80 | 1,40 | ||
27 mars | R2 211.Trésor Normand | 4 | - | - | ||
26 mars | R1 806.Larry Bird | Dist. | - | - | ||
25 mars | R3 103.Rubis de Brice | Dist. | - | - | ||
24 mars | R2 402.Salvie | Dist. | - | - | ||
23 mars | R1 603.Rogliano of Corse | 1 | 1,90 | 1,30 | ||
22 mars | R2 402.Emergent | 1 | 2,50 | 1,20 | ||
21 mars | R2 504.Ulster des Baux | 1 | 1,90 | 1,20 | ||
20 mars | R2 410.Swing de Plainville | 2 | - | 1,70 | ||
19 mars | R2 504.Quitida | 1 | 2,80 | 1,50 | ||
18 mars | R3 307.Leading Lantern | 1 | 1,50 | 1,20 | ||
17 mars | R2 804.Opéra Blue | 1 | 2,80 | 1,40 | ||
16 mars | R1 202.Réédite Gédé | 2 | - | 1,50 | ||
15 mars | R3 302.Quinoa du Pont | 2 | - | 1,70 | ||
14 mars | R2 304.Sea du Vivier | Dist. | - | - | ||
13 mars | R2 210.Randsom | 6 | - | - | ||
12 mars | R1 803.Part of Pentire | - | - | - | ||
11 mars | R2 316.Saphir du Parc | 6 | - | - | ||
10 mars | R2 809.Road Movie | - | - | - | ||
9 mars | R1 106.Régional | - | - | - | ||
8 mars | R3 411.Only You Erem | 3 | - | 1,20 | ||
7 mars | R2 608.Stitch du Rieutort | 2 | - | 1,30 | ||
6 mars | R2 704.Rogliano of Corse | 1 | 1,80 | 1,30 | ||
5 mars | R3 305.Leading Lantern | 1 | 1,60 | 1,20 | ||
4 mars | R3 402.Oliversting | - | - | - | ||
3 mars | R3 413.Quenzo du Plach | - | - | - | ||
2 mars | R1 110.Image of Sf | 1 | 3,60 | 1,70 | ||
1 mars | R4 507.Pactole du Mesnil | 2 | - | 1,40 | ||
28 février | R1 502.Star Dust Melody | 2 | - | 1,70 | ||
27 février | R1 614.Uno la Chesnaie | 4 | - | - | ||
26 février | R1 510.Timos | - | - | - | ||
24 février | R3 613.Récital du Lys | 1 | 2,30 | 1,60 | ||
23 février | R2 413.Régisper Céhère | Dist. | - | - | ||
22 février | R1 211.Quinio du Relais | 2 | - | 1,30 | ||
21 février | R2 102.Star Dust Melody | 2 | - | 1,30 | ||
20 février | R1 413.Maharajah | 1 | 1,60 | 1,30 | ||
19 février | R1 601.Tagar Béré | 4 | - | - | ||
18 février | R2 410.Saga Dry | 1 | 1,70 | 1,40 | ||
17 février | R1 203.Polisson Wood | 7 | - | - | ||
16 février | R1 103.Miss Bex | 1 | 1,80 | 1,10 | ||
15 février | R3 205.Pour Haufor | 5 | - | - | ||
14 février | R1 712.Rachel | Dist. | - | - | ||
13 février | R2 409.Livandar | 1 | 2,50 | 1,60 | ||
12 février | R1 306.Tafraout | 1 | 3,70 | 2,30 | ||
11 février | R1 605.Quicking Flash | 1 | 2,00 | 1,40 | ||
10 février | R1 610.Royal Dream | 1 | 1,40 | 1,30 | ||
9 février | R1 609.Reline Barbés | 2 | - | 1,50 | ||
8 février | R1 212.Leading Lantern | 1 | 1,50 | 1,30 | ||
7 février | R1 103.Sirella | Dist. | - | - | ||
6 février | R1 312.So Long | 2 | - | 1.50 | ||
5 février | R1 502.Trotting Race | 1 | 1.40 | 1.30 | ||
4 février | R1 603.Prisca Vivaz | 2 | - | 1.40 | ||
3 février | R1 211.Quinio du Relais | 2 | - | 1.40 | ||
2 février | R2 306.Troïka Mesloise | 1 | 2.10 | 1.50 | ||
1 février | R1 206.Roxane de Beaumée | 2 | - | 1.50 | ||
31 janvier | R1 404.Quelle Emma | 4 | - | - | ||
30 janvier | R1 709.Renora | 1 | 1.70 | 1.50 | ||
29 janvier | R1 112.Tanagra du Digeon | 3 | - | 1.40 | ||
28 janvier | R2 414.Twist des Pleignes | 7 | - | - | ||
27 janvier | R1 110.Qing Novi | 3 | - | 1.40 | ||
26 janvier | R1 109.Spirit Beji | - | - | - | ||
25 janvier | R2 308.Sajika Javilex | 3 | - | 1.20 | ||
24 janvier | R2 204.Tigresse du Vivier | - | - | - | ||
23 janvier | R1 302.Ricimer | 1 | 1.90 | 1.50 | ||
22 janvier | R1 208.Tensita Love | 1 | 2.20 | 1.30 | ||
21 janvier | R2 510.Tessalio | Dist. | - | - | ||
20 janvier | R1 112.Riskaya | 4DAI | - | - | ||
19 janvier | R2 708.Quikadikoi | 1 | 2.00 | 1.60 | ||
18 janvier | R1 303.Prisca Vivaz | 3 | - | 1.50 | ||
17 janvier | R1 511.Sonate d'Haufor | 1 | 2.30 | 1.60 | ||
16 janvier | R1 808.Picsou de Villabon | Dist. | - | - | ||
15 janvier | R1 304.Rêve d'Haufor | 2 | - | 1.40 | ||
14 janvier | R1 104.Romcok de Guez | 5 | - | - | ||
13 janvier | R1 111.True Life | 2 | - | 1.70 | ||
12 janvier | R1 103.Ravanello | 1 | 1.50 | 1.20 | ||
11 janvier | R2 202.Fellini | 1 | 3.90 | 1.70 | ||
10 janvier | R1 505.Phorbas du Goutier | 5 | - | - | ||
9 janvier | R1 408.Pretty Jet | 2 | - | 1.50 | ||
8 janvier | R1 607.Singalo | Dist. | - | - | ||
7 janvier | R1 606.Libretto | 2 | - | 1.50 | ||
6 janvier | R1 613.Orgueil de Nganda | 1 | 2.80 | 1.30 | ||
5 janvier | R1 707.Roi Star | Dist. | - | - | ||
4 janvier | R2 807.Quid de la Muette | 2 | - | 1.20 | ||
3 janvier | R1 507.Class Attraction | 5 | - | - | ||
2 janvier | R1 212.Truman Dairpet | 4 | - | - | ||
1 janvier | R1 509.Negotians d'Ortige | 1 | 2.80 | 1.40 | ||
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé)