| Turfiz, votre pronostic hippique gratuit en ligne |
|---|
Juillet 2008
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 1 | Paladin Bleu | 1 | 1,80 | 1,50 |
| 2 | Prince De Paix | 5 | - | - |
| 3 | Pine Apple Jet | - | - | - |
| 4 | Nectar | - | - | - |
| 5 | Objectif Royal | 3 | | 1,60 |
| 6 | R1 503.Dariena | - | - | - |
| 7 | R2 515.Ouragan Depe | - | - | - |
| 8 | R3 410.Pine Apple Jet | 2 | - | 1,30 |
| 9 | R1 313.Quick Moubaz | 1 | 2,00 | 1,40 |
| 10 | R1 107.Orso November | 1 | 2,10 | 1,30 |
| 11 | R2 504.Nosy Be | 1 | 3,00 | 1,50 |
| 12 | R1 303.Oxford Circus | - | - | - |
| 13 | R6 518.Kebby Du Bocage | 4 | - | - |
| 14 | R1 404.Astrologie | 1 | 2,20 | 1,20 |
| 15 | R3 605.Piaf Du Bingard | 2 | - | 1,70 |
| 16 | R1 204.Polisson Wood | 2 | - | 1,20 |
| 17 | R1 702.Staramix | 1 | 1,90 | 1,40 |
| 18 | R3 605.Padre D'Ostal | 2 | - | 1,30 |
| 19 | R1 502.Spirito Del Vento | 2 | - | 1,60 |
Juin 2008
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 1 | Quelle Java | - | - | - |
| 2 | Napoléon De Bussy | 1 | 1,70 | 1,30 |
| 3 | Quenavo Du Vivier | 1 | 3,60 | 1,80 |
| 4 | Qualin De Montfort | 6 | - | - |
| 5 | Far From Old | 1 | 2,10 | 1,30 |
| 6 | Magic Des Jacquets | - | - | - |
| 7 | Royal De Crepon | 1 | 1,80 | 1,40 |
| 8 | Nice Gold Du Lys | - | - | - |
| 9 | Magicien Du Tija | 5 | - | - |
| 10 | Malakite | 1 | 1,30 | 1,10 |
| 11 | Satwa Prince | 2 | - | 1,50 |
| 12 | - | - | - | - |
| 13 | Quick D'Or | 1 | 2,00 | 1,50 |
| 14 | Mesa Marauder | 1 | 5,30 | 1,90 |
| 15 | Exploit Caf | 1 | 1,50 | 1,30 |
| 16 | Napoléon De Bussy | 3 | - | 1,20 |
| 17 | Royale Blonde | - | - | - |
| 18 | Esprit RL | 3 | - | 1,30 |
| 19 | Montmartre | 1 | 2,50 | 1,80 |
| 20 | Kitaj | 1 | 1,30 | 1,10 |
| 21 | O'Donnell | 1 | 3,00 | 1,50 |
| 22 | Hurricane Fly | 2 | - | 1,70 |
| 23 | Tuning Mozart | 8 | - | - |
| 24 | Marco Du Pont | - | - | - |
| 25 | Maestro Bourbon | 1 | 1,90 | 1,10 |
| 26 | Quick D'Or | 2 | - | 1,30 |
| 27 | Bucintoro | 1 | 1,30 | 1,10 |
| 28 | Forthe Millionkiss | 1 | 2,70 | 1,40 |
| 29 | Orage Mauzun | - | - | - |
| 30 | La Fée De Breizh | 1 | 2,90 | 1,40 |
Mai 2008
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 4 | Infaillible | 4 | - | - |
| 5 | Nuage De Fromentel | 4 | - | - |
| 6 | New King Vea | 1 | 5,30 | 1,90 |
| 7 | Olbo King | 3 | - | 1,40 |
| 8 | Oxford Circus | 1 | 3,50 | 2,00 |
| 9 | Nil | 3 | - | 1,50 |
| 10 | Nuclear | - | - | - |
| 11 | Zarkava | 1 | 1,30 | 1,10 |
| 12 | Friston Forest | 1 | 1,70 | 1,30 |
| 13 | Magic Des Jacquets | 1 | 2,50 | 1,30 |
| 14 | Paolo De Bellouet | 1 | 1,80 | 1,20 |
| 15 | Oxford Circus | 2 | - | 1,80 |
| 16 | Organdi Danover | - | - | - |
| 17 | Arifant | - | - | - |
| 18 | Panjim De Beval | 2 | - | 1,30 |
| 19 | Napoleon De Bussy | 1 | 1,60 | 1,10 |
| 20 | Qualypso Jiel | 4 | - | - |
| 21 | Pluto Du Vivier | 4 | - | - |
| 22 | Organza | 3 | - | 1,40 |
| 23 | Russel November | 2 | - | 1,30 |
| 24 | Quiz De Loumade | - | - | - |
| 25 | Monoalco | 1 | 2,20 | 1,40 |
| 26 | Onaka | 4 | - | - |
| 27 | Quechua De Feline | 2 | - | 1,60 |
| 28 | Bastelica | 1 | 1,70 | 1,20 |
| 29 | Marc Aurele | 3 | - | 1,60 |
| 30 | Riviera Italienne | 1 | 1,40 | 1,20 |
| 31 | Madios | 2 | - | 1,90 |
Avril 2008
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 1 | Queen Flore | 2 | - | 1,50 |
| 2 | Oyola | - | - | - |
| 3 | Onyx De Plainville | 2 | - | 2,00 |
| 4 | Olympe De Vonnas | - | - | - |
| 5 | Finett Pride | - | - | - |
| 6 | Overtrick | 3 | - | 1,40 |
| 7 | Oxford Circus | - | - | - |
| 8 | Quiz De Ginai | 2 | - | 1,10 |
| 9 | Pluto Du Vivier | 1 | 2,00 | 1,70 |
| 10 | Oscar Voidéen | - | - | - |
| 11 | Queimada Jhons | 1 | 2,00 | 1,50 |
| 12 | Moqueur Du Caieu | 6 | - | - |
| 13 | Arcadia's Angle | 4 | - | - |
| 14 | Natagora | 1 | 1,80 | 1,10 |
| 15 | Chichi Hoho | 3 | 3,20 | 1,40 |
| 16 | Nédéo | - | - | - |
| 17 | Calychope | - | - | - |
| 25 | Nelumbo | 1 | 5,80 | 2,80 |
| 26 | Assureur | 3 | - | 1,30 |
Mars 2008
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 1 | Negre Du Digeon | 1 | 5,40 | 1,70 |
| 2 | Macbeth Du Corta | 1 | 3,40 | 1,80 |
| 3 | Oyonnax | 4 | - | - |
| 4 | Nesos Du Goutier | 2 | - | 1,20 |
| 5 | Oasis Gédé | - | - | - |
| 6 | Phoenix Des Mires | 2 | - | 1,30 |
| 7 | Najac | 2 | - | 1,90 |
| 8 | Vision D'Etat | 1 | 4,00 | 1,70 |
| 9 | Quahir | 2 | - | 1,30 |
| 10 | Onyx De Plainville | - | - | - |
| 11 | Murane Du Cadran | 1 | 1,50 | 1,20 |
| 12 | Prince Du Fruitier | - | - | - |
| 13 | Objectif Royal | 2 | - | 1,30 |
| 14 | Jokari | 1 | 2,10 | 1,50 |
| 15 | Lys Gédé | 3 | - | 2,00 |
| 16 | Voyourovitch | 6 | - | - |
| 17 | Niko De Chamant | 1 | 1,90 | 1,20 |
| 18 | Magic Des Jacquets | 4 | - | - |
| 19 | Finett Pride | 1 | 2,10 | 1,30 |
| 20 | Oganda Du Plessis | - | - | - |
| 21 | Olympe De Vonnas | 1 | 2,10 | 1,60 |
| 22 | Quitus Du Mexique | 1 | 2,00 | 1,30 |
| 23 | Princesse D'Anjou | 1 | 2,30 | 1,40 |
| 24 | Overtrick | 1 | 1,80 | 1,50 |
| 25 | Krataios | 1 | 1,30 | 1,10 |
| 26 | Objectif Royal | - | 2,10 | 1,40 |
| 27 | Petit Colibri | - | - | - |
| 28 | Prince Noir | 1 | 3,80 | 1,60 |
| 29 | Darabani | 2 | - | 1,10 |
| 30 | Pardaillan | 1 | 3,20 | 1,70 |
| 31 | Ker Pellois | non partant | non partant | non partant |
Février 2008
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 1 | Olgado | 1 | 3,30 | 1,80 |
| 2 | Nice Gold Du Lys | 4 | - | - |
| 3 | Norma De La Frette | - | - | - |
| 4 | Paloma Vici | 1 | 3,70 | 1,60 |
| 5 | Line Divine | 1 | 1,70 | 1,60 |
| 6 | Ostylvia | 4 | - | - |
| 7 | Paris Haufor | 1 | 2,70 | 1,90 |
| 8 | Medelvio | - | - | - |
| 9 | Rancho Gédé | 1 | 1,70 | 1,40 |
| 10 | Quito Trehenniere | - | - | - |
| 11 | Quidam Du Rib | - | - | - |
| 12 | Luron Du Gite | 1 | 2,00 | 1,40 |
| 13 | Overwave | 1 | 2,40 | 1,80 |
| 14 | Moqueur Du Caieu | 3 | - | 1,30 |
| 15 | Quahir | 1 | 3,60 | 1,50 |
| 16 | Love De Fleur | 3 | - | 1,60 |
| 17 | Orla Fun | 1 | 5,50 | 1,90 |
| 18 | Qualamite | - | - | - |
| 19 | Gleno Dei | 3 | - | 1,50 |
| 20 | La Soyer | 2 | - | 1,60 |
| 21 | Queen's Glory | 1 | 2,30 | 1,50 |
| 22 | Nuit Torride | 3 | - | 1,20 |
| 23 | Orion Star | 3 | - | 1,80 |
| 24 | Ouatine D'Ostal | 1 | 3,20 | 2,00 |
| 25 | Best Song | 4 | - | - |
| 26 | Oloroft | - | - | - |
| 27 | Nidorina D'Ostal | 2 | - | 1,50 |
| 28 | Prince Noir | - | - | - |
| 29 | I Have A Dream | 4 | - | - |
Janvier 2008
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 1 | Pole Position | 1 | 2,60 | 1,30 |
| 2 | Mayerling | 6 | - | - |
| 3 | Nico D'Aussy | 2 | - | 1,20 |
| 4 | Maestro Bourbon | 1 | 3,10 | 1,50 |
| 5 | Oasis Gédé | 1 | 1,50 | 1,50 |
| 6 | Opaline D'Atout | 4 | - | - |
| 7 | Nyssia Volo | 1 | 2,50 | 1,50 |
| 8 | Norma De La Frette | 1 | 2,50 | 1,50 |
| 9 | Mon Major | 1 | 1,50 | 1,30 |
| 10 | Quick Horse | - | - | - |
| 11 | Pronto De May | 1 | 4,30 | 1,80 |
| 12 | Oméga Du Reverdy | 1 | 2,20 | 1,50 |
| 13 | Nouba Du Saptel | 1 | 3,20 | 1,70 |
| 14 | Queen's Glory | 1 | 2,10 | 1,30 |
| 15 | Murane Du Cadran | 1 | 3,40 | 1,80 |
| 16 | Love De Fleur | - | - | - |
| 17 | Pluto Du Vivier | 1 | 2,00 | 1,50 |
| 18 | Sea Life | 5 | - | - |
| 19 | Pas de selection | Pas de selection | Pas de selection | Pas de selection |
| 20 | One Du Rib | - | - | - |
| 21 | Quouna Matata | 4 | - | - |
| 22 | Staraco | 1 | 2,30 | 1,20 |
| 23 | Noé De Saint Prest | 1 | 2,80 | 1,40 |
| 24 | Quel Diamant | - | - | - |
| 25 | Ok De Rozoy | 1 | 3,90 | 1,80 |
| 26 | Palma De La Frette | 1 | 2,30 | 1,30 |
| 27 | Pluto du Vivier | - | - | - |
| 28 | Quel Haufor | - | - | - |
| 29 | Passion Fatale | 2 | - | 1,50 |
| 30 | Paging The King | 3 | - | 2,10 |
| 31 | Ofara | - | - | - |
Décembre 2007
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 1 | Kocabar | 4 | - | - |
| 2 | Farifant | 1 | 1,30 | 1,10 |
| 3 | New Fun | - | - | - |
| 4 | pas de selection | pas de selection | pas de selection | pas de selection |
| 5 | Ritournelle | - | - | - |
| 6 | Opaline D'Atout | 1 | 2,40 | 1,50 |
| 7 | Olympe De Vonnas | 2 | - | 1,60 |
| 8 | Quara Danover | - | - | - |
| 9 | Opa De Tourelle | 3 | - | 1,20 |
| 10 | Only Boys | 5 | - | - |
| 11 | Oulu | 1 | 2,40 | 1,60 |
| 12 | Providence | - | - | - |
| 13 | Magnificent Rodney | 1 | 1,90 | 1,30 |
| 14 | Quattro Jim | 2 | - | 1,60 |
| 15 | Porto De La Frette | 1 | 2,10 | 1,50 |
| 16 | Nocéen Du Digeon | 1 | 2,00 | 1,30 |
| 17 | Quadro Blue | 1 | 1,90 | 1,50 |
| 18 | Roi | 1 | 2,40 | 1,30 |
| 19 | Quicky Time | 7 | - | - |
| 20 | Pacha Des Bordes | non partant | non partant | non partant |
| 21 | Gingerbread Boy | 2 | - | 1,80 |
| 22 | Quadro Kid | 2 | - | 1,40 |
| 23 | Farifant | 2 | - | 1,80 |
| 24 | Le Plessis | 3 (écurie gagnante) | 2,70 | 1,60 |
| 25 | Quastillo Bello | 1 | 1,90 | 1,20 |
| 26 | Estrela Brage | 1 | 3,80 | 1,80 |
| 27 | Meteor Du Goutier | 5 | - | - |
| 28 | Medelvio | 1 | 4,70 | 1,90 |
| 29 | Noceen Du Digeon | 2 | - | 1,40 |
| 30 | Porto De La Frette | 3 | - | 1,20 |
| 31 | Pouchki De Somoza | 3 | - | 1,50 |
Novembre 2007
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 1 | Nouba Du Saptel | 1 | 1,70 | 1,30 |
| 2 | Juvel Trojborg | 1 | 2,20 | 1,40 |
| 3 | Arifant | - | - | - |
| 4 | Quator Speed | 2 | - | 1,30 |
| 5 | Pagalor | 2 | - | 1,40 |
| 6 | Queasy Way | 1 | 2,40 | 1,70 |
| 7 | Quastillo Bello | 2 | - | 1,20 |
| 8 | Negre Du Digeon | 3 | - | 1,20 |
| 9 | Queva Tonneville | 5 | - | - |
| 10 | Dakiyah | 3 | - | 1,20 |
| 11 | Pia Saint-Latuin | 1 | 1,80 | 1,20 |
| 12 | Panchir | 5 | - | - |
| 13 | Pole Position | 1 | 3,10 | 1,70 |
| 14 | Palombe D'Or | 7 | - | - |
| 15 | Aachen | 1 | 2,30 | 1,50 |
| 16 | Kruscyna | 6 | - | - |
| 17 | Noella Bella | - | - | - |
| 18 | Shekira | 1 | 1,70 | 1,10 |
| 19 | Quarla | - | - | - |
| 20 | Nazla Valiere | 3 | - | 1,20 |
| 21 | Nophenio De Lune | - | - | - |
| 22 | Monte Georgio | 1 | 1,90 | 1,20 |
| 23 | Quelle Lady De Nay | 7 | - | - |
| 24 | Provence | 2 | - | 1,30 |
| 25 | Prince Charmant | 3 | - | 1,40 |
| 26 | Pommeau De Neige | - | - | - |
| 27 | Special Day | 3 | - | 1,50 |
| 28 | Nuit Torride | - | - | - |
| 29 | Objectif Royal | 1 | 7,00 | 2,20 |
| 30 | Winter Dream | 1 | 3,50 | 1,80 |
Octobre 2007
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 1 | Arbor Vitae | - | - | - |
| 2 | Ma Sissi James | 1 | 2,50 | 1,80 |
| 3 | Oxford Circus | 2 | - | 1,40 |
| 4 | Concentric | 1 | 1,40 | 1,20 |
| 5 | Rancho Gédé | 2 | - | 1,20 |
| 6 | All My Loving | - | - | - |
| 7 | Kingsgate Native | 2 | - | 1,80 |
| 8 | Nuit Pebe | 4 | - | - |
| 9 | Criticism | 3 | - | - |
| 10 | Santa Bamba | 1 | 1,50 | 1,10 |
| 11 | Hujum | 1 | 2,60 | 1,30 |
| 12 | Or De Jade | 1 | 1,60 | 1,40 |
| 13 | Major Grace | - | - | - |
| 14 | Prince Charmant | 3 | - | - |
| 15 | Objectf Royal | 1 | 2,70 | 1,60 |
| 16 | Nana Du Las Vegas | - | - | - |
| 17 | Juvel Trojborg | 1 | 1,80 | 1,30 |
| 18 | Tailspin | 1 | 3,30 | 1,50 |
| 19 | Special Day | - | - | - |
| 20 | Shekira | 1 | 1,90 | 1,30 |
| 21 | Mayano Dunshara | 1 | 5,30 | 2,10 |
| 22 | Brodimix | 1 | 1,80 | 1,30 |
| 23 | Gipson Dessert | 2 | - | 1,10 |
| 24 | Lady De Vindecy | - | - | - |
| 25 | Calbuco | 1 | 2,00 | 1,40 |
| 26 | Nophenio De Lune | 1 | 1,90 | 1,20 |
| 27 | Nice Gold Du Lys | - | - | - |
| 28 | Noz D'Aunac | 2 | - | 1,50 |
| 29 | Mont Cenis Honey | - | - | - |
| 30 | Rhenus | 7 | - | - |
| 31 | Ma Sissi James | 1 | 1,70 | 1,30 |
Septembre 2007
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 1 | Magicien Du Tija | 2 | - | 1,40 |
| 2 | Nimrod Boréalis | 2 | - | 1,30 |
| 3 | Marie Rossa | 2 | - | 1,70 |
| 4 | Piraya | 1 | 1,90 | 1,20 |
| 5 | Lusty Ball | 1 | 1,70 | 1,40 |
| 6 | Magicien Du Tija | 1 | 3,10 | 1,40 |
| 7 | Pepito Du Parc | 2 | - | 1,30 |
| 8 | Pitt Cade | 1 | 2,60 | 1,40 |
| 9 | Magnifique Du Don | 1 | 2,00 | 1,40 |
| 10 | Lys Gédé | 1 | 1,60 | 1,30 |
| 11 | Maestro Turgot | 1 | 1,90 | 1,40 |
| 12 | Objectif Royal | 2 | - | 2,20 |
| 13 | Minted | 7 | - | - |
| 14 | Moka De L'Isle | 1 | 1,70 | 1,50 |
| 15 | Malikove | 5 | - | - |
| 16 | Osiris D'Angis | 5 | - | - |
| 17 | Organdi D'Or | 1 | 1,90 | 1,20 |
| 18 | Navarro Sun | 1 | 2,60 | 1,60 |
| 19 | Lady D'Auvrecy | 2 | - | 1,40 |
| 20 | Pole Position | 1 | 2,40 | 1,60 |
| 21 | Nokland | 1 | 1,70 | 1,20 |
| 22 | Mahara | 2 | - | 1,50 |
| 23 | Quina Du Vivier | 2 | - | 1,60 |
| 24 | Ovni Somolli | 1 | 2,50 | 1,50 |
| 25 | Jim De Fleur | - | - | - |
| 26 | Orchidée Blonde | 1 | 1,80 | 1,40 |
| 27 | Quadrille Du Futur | 6 | - | - |
| 28 | Bucintoro | 2 | - | 2,00 |
| 29 | Net Baz | 2 | - | 1,40 |
| 30 | Nouba Du Saptel | 1 | 1,70 | 1,30 |
Août 2007
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 1 | Orélie Madrik | 3 | - | 1,50 |
| 2 | Orlando Sport | 1 | 1,70 | 1,30 |
| 3 | Oyonnax | 1 | 2,40 | 1,40 |
| 4 | Quatelle D'Ostal | 5 | - | - |
| 5 | Paysan De Changé | - | - | - |
| 6 | Orondo | 1 | 1,50 | 1,20 |
| 7 | Olga Du Biwetz | 1 | 2,20 | 1,20 |
| 8 | Nerval Du Donjon | - | - | - |
| 9 | Lord De La Noé | - | - | - |
| 10 | Oktant | 5 | - | - |
| 11 | Minted | 1 | 1,40 | 1,10 |
| 12 | Noble Prince | 1 | 2,30 | 1,50 |
| 13 | Polisson Wood | 1 | 1,60 | 1,50 |
| 14 | Nonantaise | 2 | - | 2,10 |
| 15 | Lady De Vauvert | 2 | - | 2,80 |
| 16 | Ness Marceaux | 5 | - | - |
| 17 | Petit Javanais | - | - | - |
| 18 | Literato | 1 | 2,20 | 1,30 |
| 19 | Nereus | 1 | 1,40 | 1,10 |
| 20 | Negre Du Digeon | 1 | 2,00 | 1,30 |
| 21 | Nonantaise | - | - | - |
| 22 | Peeping Fawn | 1 | 1,40 | 1,10 |
| 23 | Nitokris | 4 | - | - |
| 24 | War Officer | 1 | 1,40 | 1,10 |
| 25 | Ok De Rozoy | - | - | - |
| 26 | Petillant | 2 | - | 1,30 |
| 27 | Mélodie Jénilou | 1 | 1,80 | 1,10 |
| 28 | Ossy | - | - | - |
| 29 | Ghareer | 52 | - | - |
| 30 | Odyssee Du Margas | 1 | 1,90 | 1,40 |
| 31 | Napoule | 5 | - | - |
Juillet 2007
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 1 | Natagora | 1 | 2,00 | 1,10 |
| 2 | Querik Star | 1 | 2,10 | 1,40 |
| 3 | Mélodie Jenilou | 3 | - | 1,10 |
| 4 | Opus De Grez | 4 | - | - |
| 5 | Quinio Du Dollar | 1 | 2,60 | 1,50 |
| 6 | Océano Nox | 3 | - | 1,30 |
| 7 | Orla Fun | - | - | - |
| 8 | Orient Extreme | - | - | - |
| 9 | Hujum | 4 | - | - |
| 10 | Pitch De Bussy | 1 | 1,80 | 1,30 |
| 11 | Oslon De Guez | 2 | - | 1,30 |
| 12 | Bucintoro | 3 | - | 1,60 |
| 13 | Zamenhof | - | - | - |
| 14 | Salvador S | 3 | - | 1,40 |
| 15 | L'Océan D'Urfist | - | - | - |
| 16 | Leader De Troarn | - | - | - |
| 17 | Olga Du Biwetz | 1 | 2,30 | 1,40 |
| 18 | Mourot | - | - | 1,60 |
| 19 | Nuclear | 2 | - | 1,20 |
| 20 | Nereus | 2 | - | 1,30 |
| 21 | Natacha De Rozoy | 4 | - | - |
| 22 | Nerval Du Donjon | 1 | 2,60 | 1,60 |
| 23 | Ok De Rozoy | 1 | 2,20 | 1,20 |
| 24 | Petit Javanais | 2 | - | 1,40 |
| 25 | Serampour | 1 | 1,70 | 1,30 |
| 26 | Mystère Du Lahme | - | - | - |
| 27 | Quick Jem | 2 | 3,60 | 1,40 |
| 28 | Nurburgring | - | - | - |
| 29 | Quaker Jet | 2 | - | 1,40 |
| 30 | Qiryat La Nuit | 1 | 5,60 | 2,00 |
| 31 | Pleiade Gédé | - | - | - |
Juin 2007
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 1 | Onyx Speed | - | - | - |
| 2 | Nazca Mauzun | 2 | - | 1,70 |
| 3 | Prince Charmant | 1 | 2,00 | 1,20 |
| 4 | Mayano Sophia | 4 | - | - |
| 5 | Mélodie Jénilou | 1 | 1,70 | 1,30 |
| 6 | Orla Fun | 1 | 1,60 | 1,30 |
| 7 | Arrak | 3 | - | 1,20 |
| 8 | Negotians D'Ortige | 1 | 1,80 | 1,30 |
| 9 | Orondo | 2 | - | 1,30 |
| 10 | Vadapolina | - | - | - |
| 11 | Noble Prince | 1 | 2,60 | 1,30 |
| 12 | Jerico Vallis | 6 | - | - |
| 13 | Numero Castelet | 5 | - | - |
| 14 | Numide | 5 | - | - |
| 15 | Michka | 2 | - | 1,50 |
| 16 | Othermix | 1 | 1,70 | 1,10 |
| 17 | Monte Georgio | 2 | - | 1,60 |
| 18 | Nana Du Las Vegas | 1 | 1,80 | 1,10 |
| 19 | Cockney Rebel | 5 | - | - |
| 20 | Nectar | 1 | 1,50 | 1,20 |
| 21 | Ouragan Depe | 1 | 1,80 | 1,20 |
| 22 | Pantoum Thieben | 3 | - | 1,30 |
| 23 | Kito Du Vivier | 3 | - | 1,20 |
| 24 | Mandarin | 2 | - | 1,60 |
| 25 | Salon Turtle | 5 | - | - |
| 26 | Master Dancer | 4 | - | - |
| 27 | Lolita Des Racques | 1 | 3,60 | 2,10 |
| 28 | Petite Folle | - | - | - |
| 29 | Queiros Vikland | 2 | - | 1,60 |
| 30 | Castlereagh | 2 | - | 1,20 |
Mai 2007
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 1 | Vadapolina | 1 | 1,70 | 1,20 |
| 2 | Jardy | - | - | - |
| 3 | Ultramarin | 1 | 2,30 | 1,10 |
| 4 | Land Havaroche | 2 | - | 1,20 |
| 5 | Marend | 1 | 2,00 | 1,30 |
| 6 | Gaelic Ocean | 6 | - | - |
| 7 | Lucas Des Champs | 1 | 2,10 | 1,70 |
| 8 | Marion De Vrie | 1 | 1,90 | 1,70 |
| 9 | Negresco Turgot | 2 | - | 1,30 |
| 10 | Major Bleu | 1 | 2,40 | 1,50 |
| 11 | Okaido | 6 | - | - |
| 12 | Orchidée Blonde | 2 | - | 1,80 |
| 13 | Finsceal Beo | 2 | - | 1,20 |
| 14 | Cross Purposes | 4 | - | - |
| 15 | Porto De La Frette | 1 | 1,90 | 1,20 |
| 16 | Orion | non partant | non partant | non partant |
| 17 | Maflymede | 6 | - | - |
| 18 | Homme Du Bourg | 6 | - | - |
| 19 | Quahir | 2 | - | 1,20 |
| 20 | Level One Jiel | 1 | 1,80 | 1,40 |
| 21 | Orvallee | 3 | - | - |
| 22 | Nampula | - | - | - |
| 23 | Malaga | 1 | 2,60 | 1,40 |
| 24 | Noble Prince | 2 | - | 1,10 |
| 25 | Prestige Guichen | 2 | - | 1,40 |
| 26 | Pagalor | 1 | 1,70 | 1,30 |
| 27 | Othermix | 1 | 1,20 | 1,10 |
| 28 | Madam Victory | 1 | 1,40 | 1,10 |
| 29 | Master Dancer | 1 | 1,90 | 1,50 |
| 30 | Lygnus De Morgane | 4 | - | - |
| 31 | Master Perrine | 1 | 3,40 | 1,70 |
Avril 2007
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 1 | Negresco Turgot | 3 | - | 1,20 |
| 2 | Premier Galop | 1 | 1,60 | 1,40 |
| 3 | Opium De Boisney | 1 | 1,60 | 1,20 |
| 4 | Ouf Boy | 2 | - | 1,30 |
| 5 | Lykios | 1 | 2,00 | 1,30 |
| 6 | Nemo De Marancourt | 3 | - | 1,40 |
| 7 | Medicis | - | - | - |
| 8 | Sabana Perdida | - | - | - |
| 9 | Daramsar | 3 | - | 1,20 |
| 10 | Pilibisa | 1 | 2,60 | 1,30 |
| 11 | US Ranger | 1 | 1,50 | 1,10 |
| 12 | Simon In Blue | 3 | - | 1,40 |
| 13 | Prodigious | 1 | 1,80 | 1,20 |
| 14 | Quokine Berry | 1 | 1,70 | 1,30 |
| 15 | Olgado | 3 | - | 1,80 |
| 16 | Vantage Point | 1 | 3,50 | 1,50 |
| 17 | Madam Victory | 1 | 1,70 | 1,20 |
| 18 | Master Dancer | 1 | 1,80 | 1,60 |
| 19 | Palomina Bella | - | - | - |
| 20 | Wasso | 6 | - | - |
| 21 | La Mélodie | 3 | - | 1,40 |
| 22 | Shekira | 1 | 1,90 | 1,30 |
| 23 | Dianimix | 1 | 1,60 | 1,30 |
| 24 | Silver Cross | 4 | - | - |
| 25 | Macbeth Du Corta | - | - | - |
| 26 | Paxter | 5 | - | - |
| 27 | Land Havaroche | 1 | 2,40 | 1,20 |
| 28 | Master Minded | - | - | - |
| 29 | Lady D'Auvrecy | 2 | - | 2,30 |
| 30 | Pagalor | 1 | 2,00 | 1,60 |
Mars 2007
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 1 | Quidam Des Maj | 1 | 4,00 | 1,80 |
| 2 | Vasterbo Montoya | 3 | - | 1,30 |
| 3 | Ocaprio | 1 | 1,70 | 1,20 |
| 4 | Negresco Turgot | 1 | 1,70 | 1,30 |
| 5 | Pagalor | 1 | 1,70 | 1,30 |
| 6 | Maestro Bourbon | 1 | 1,40 | 1,10 |
| 7 | Orla Fun | 1 | 2,10 | 1,50 |
| 8 | Over Press | - | 1,90 (écurie) | - |
| 9 | Panache Blanc | - | - | - |
| 10 | Kito Du Vivier | 1 | 1,90 | 1,30 |
| 11 | Master Minded | - | - | - |
| 12 | Voltmeter | 1 | 2,60 | 1,30 |
| 13 | Pin Up | 2 | - | 1,40 |
| 14 | Nouba Du saptel | 1 | 2,00 | 1,40 |
| 15 | Mary Louhana | 3 | - | 1,30 |
| 16 | Labadeel | - | - | - |
| 17 | Quest For Honor | 3 | - | 1,30 |
| 18 | Pommerol | - | - | - |
| 19 | Quattro Ecus | 3 | - | 1,30 |
| 20 | Mill Reality | - | - | - |
| 21 | Noble De Brave | 2 | - | 1,30 |
| 22 | Je Trace | 4 | - | - |
| 23 | Onyx Speed | 5 | 1,90 (écurie) | - |
| 24 | Patience Vrie | 1 | 2,00 | 1,40 |
| 25 | Diamond Way | - | - | - |
| 26 | Nuper | 3 | - | 1,40 |
| 27 | Niarpan | 1 | 1,60 | 1,20 |
| 28 | Orla Fun | 1 | 1,40 | 1,20 |
| 29 | Lalba Du Pont | 1 | 1,90 | 1,50 |
| 30 | Onevaio | 2 Dist. | - | - |
| 31 | Naxos De Crennes | 1 | 2,10 | 1,40 |
Février 2007
| Jour | Cheval | Place | Gagnant | Placé |
| 1 | Ouragan De Celland | - | - | - |
| 2 | Maestro Bourbon | 1 | 2,10 | 1,40 |
| 3 | Perfect El Major | 1 | 2,50 | 1,50 |
| 4 | Norka De Vrie | 6 | - | - |
| 5 | Peremptory | 5 | - | - |
| 6 | Kent Barbes | - | - | - |
| 7 | Nucléar | 1 | 1,60 | 1,20 |
| 8 | Opus Viervil | 4 | - | - |
| 9 | Maestro Bourbon | 1 | 1,50 | 1,10 |
| 10 | Mandarino Blue | 2 | - | 1,30 |
| 11 | Princesse Foot | 3 | - | 1,20 |
| 12 | L'Auriebatoise | 1 | 3,60 | 1,60 |
